Svampafestivalen 2023

Tomelilla MK

Senior FWD

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 D - Veteran
906 (1) Eddie Persson Saab SMK Helsingborg Team Magic Racing 5 5 4 5 6 1:a
923 (5) Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 5 3 4 8 2:a
952 (6) Richard Borsits Volvo Kristianstads FRC 3 5 5 2 8 3:a
905 (4) Leif Öhrström Volvo Dalby MK 5 3 3 2 10 4:a
917 (2) Nicklas Hansen Saab Tomelilla MK 5 7 4 4 4 5:a
950 (3) Stefan Persson Peugeot Kristianstads FRC 4 2 4 3 10 6:a
2 D - Dam
628 (3) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 5 4 4 6 1:a
627 (1) Hannah Svensson Saab Hästveda FRC Tyringe bildemontering AB 4 7 5 DQ 10 2:a
634 (4) Olivia Chronwall Saab Dalby MK 4 4 DQ 7 10 3:a
606 (6) Lindha Borg Peugeot Kristianstads FRC 3 5 3 5 8 4:a
644 (2) Karoline Verner Peugeot Asarums MS 5 7 3 5 6 5:a
619 (5) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 7 4 DNF 4 10V 6:a
3 D - Junior
423 (5) Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 1:a
433 (1) Melvin Bergstedt Ford Hästveda FRC 5 4 2 DNS 10 2:a
419 (4) Elias Albin Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 3 3 5 3 6 3:a
435 (3) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 7 DQ 3 4 6 4:a
411 (2) Kalle Petersson Opel Kristianstads KK 5 7 5 DNF 4 5:a
413 (6) Olliver Borgström Nissan Kristianstads FRC DNF 3 3 3 6 6:a
4 D - Senior FWD
285 (1) Jens Olsson Opel Tomelilla MK Esperöds Byggshop AB 5 7 4 7 8 1:a
211 (5) Mattias Nilsson Opel Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 2 4 5 7 10V 2:a
227 (4) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8 3:a
222 (6) Benny Olsson Tesla SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 3 7 4 4 10 4:a
284 (3) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 7 7 DNF 10 5:a
262 (2) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10 6:a
5 D - Senior RWD
54 (4) Robert Hedström Opel Eslövs MK 5 7 5 DNF 8 1:a
6 (6) Emil Nilsson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 7 2 DNF 8 2:a
17 (5) Tobias Viberg Volvo Tomelilla MK 4 DNF 5 5 10 3:a
32 (3) Linus Isacsson Volvo Tomelilla MK Team magic racing 5 7 3 2 8 4:a
41 (2) Jörgen Hildingsson Volvo Kristianstads MK 5 5 5 DQ 10 5:a
22 (1) Leo Ivarsson BMW Kungsbacka MA 4 5 4 5 8 6:a
6 C - Veteran
947 (1) Michael Johansson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 7 14 1:a
944 (3) Anders Larsson Opel Eslövs MK 3 4 4 5 14 2:a
910 (5) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 4 5 7 6 3:a
913 (4) Mikael Olsson BMW Tomelilla MK 7 5 5 5 8 4:a
924 (2) Per-Erik Larsson Mitsubishi Tomelilla MK 7 4 7 4 10 5:a
906 Eddie Persson Saab SMK Helsingborg Team Magic Racing 5 5 4 5 6 6:a
7 C - Dam
621 (5) Terese Lennartsson Opel Lunds AC 4 5 5 5 8 1:a
611 (1) Rebecka Svensson Saab Hästveda FRC Tyringe bildemontering 7 5 4 4 10 2:a
645 (4) Emina Nilsson Saab Christianstads RC 5 7 5 1 10 3:a
626 (3) Sabina Nilsson Opel Hässleholm MK 5 7 2 5 10 4:a
613 (2) Filippa Björklöv Saab Sjöbo MK 5 5 7 3 10 5:a
628 Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 5 4 4 6 6:a
8 C - Junior
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 1:a
403 (3) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK DNF 4 3 5 10 2:a
404 (5) Wilmer Persson Saab Tomelilla MK DNF 3 4 4 10 3:a
409 (2) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 7 2 7 4 4 4:a
434 (1) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8 5:a
427 (4) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8 6:a
9 C - Senior FWD
207 (4) Hugo Verner Saab Asarums MS Munkahus Racing 2 5 5 5 14 1:a
285 Jens Olsson Opel Tomelilla MK Esperöds Byggshop AB 5 7 4 7 8 2:a
300 (3) Victor Jönsson Ford Kristianstads FRC 7 4 3 4 14 3:a
301 (1) Filip Sjödin Saab Skene MS 5 4 2 7 14 4:a
225 (2) Filip Svensson Saab Eslövs MK 4 4 5 5 14 5:a
202 (5) Emil Riihelä Peugeot Kristianstads FRC 5 4 7 5 10 6:a
10 C - Senior RWD
54 Robert Hedström Opel Eslövs MK 5 7 5 DNF 8 1:a
25 (4) Niklas Pettersson Volvo Tomelilla MK 7 3V 4 3 10 2:a
27 (2) Johan Korneliusson Volvo Asarums MS 2 3 5 5 14 3:a
4 (3) Roland Olsson Volvo Tomelilla MK 2 7 5 DQ 14 4:a
48 (1) Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK 7 2 7 7 8 5:a
53 (5) Jerry Lennartsson BMW Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 2 5 5 4 10 6:a
11 B - Veteran
947 Michael Johansson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 7 14 1:a
901 (4) Roberth Krondahl Saab Tomelilla MK 4 7 7 5 10 2:a
904 (1) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 3 7 4 7 14 3:a
946 (2) Alf Sandquist Volvo Skepptuna MK 2 7 7 7 10 4:a
955 (3) Michael Andersson Opel Tomelilla MK Team Skåab 7 2 7 7 10 5:a
945 (4) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10 6:a
12 B - Dam
636 (5) Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 DNS 7 2 14 1:a
601 (3) Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 7 5 7 5 8 2:a
605 (1) Anna Lundell Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 4 5 5 7 14 3:a
633 (4) Annika Areskoug Volvo Tomelilla MK Team Svarta Gänget 5 3 4 5 14 4:a
646 (2) Hilde Olsson Opel Simrishamns MK 2 4 7 7 14 5:a
621 Terese Lennartsson Opel Lunds AC 4 5 5 5 8 6:a
13 B - Junior
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 1:a
436 (5) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS DNS 5 5 7 8 2:a
406 (4) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 4 4 4 10 3:a
417 (2) Vilmer Törnqvist Volvo Tomelilla MK 4 4 5 7 8 4:a
432 (3) Hampus Alfredsson Volvo Tomelilla MK 5 5 5 5 8 5:a
426 (1) Hampus Agnesson Audi Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 DNF 7 DNF 14 6:a
14 B - Senior FWD
278 (2) Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 7 5 7 5 14 1:a
246 (3) Eddie Eriksson Volkswagen Asarums MS Munkahus Racing 5 7 5 4 14 2:a
207 Hugo Verner Saab Asarums MS Munkahus Racing 2 5 5 5 14 3:a
249 (5) Viktor Andersson Subaru Höörs MK 4 7 7 5 10 4:a
223 (1) Edvin Johnsson Saab Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 7 7 5 14 5:a
280 (4) Oscar Ljung Ford Simrishamns MK 7 1 4 7 14 6:a
15 B - Senior RWD
20 (5) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 5 5 4 7 10 1:a
58 (4) Martin Bengtsson Volvo Eslövs MK 7 5 5 DNF 14 2:a
34 (3) Marcus Berg Volvo Robertsfors MS 5 5 4 4 14 3:a
54 Robert Hedström Opel Eslövs MK 5 7 5 DNF 8 4:a
61 (1) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 7 7 3 10 5:a
52 (2) Sammy Andersson Skoda Osby MK BARUM RACING 5 7 7 4 10 6:a
16 A - Veteran
939 (5) Mats Olsson Volkswagen Tomelilla MK DQ 7 7 7 14 1:a
933 (2) Bengt Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 5 7 14 2:a
907 (1) Tomas Hansson Volkswagen Tomelilla MK 7 7 7 7 14 3:a
942 (3) Gert-Göran Persson Mazda Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 5 5 14 4:a
926 (4) Bo Danielsson Volvo SMK Helsingborg 7 5 7 7 10 5:a
947 Michael Johansson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 7 14 6:a
17 A - Dam
636 Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 DNS 7 2 14 1:a
615 (5) Jessica Åberg Toyota Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 7 3 7 14 2:a
610 (1) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14 3:a
649 (4) Felicia Bendroth Saab Tomelilla MK 7 7 7 7 10 4:a
608 (3) Pernilla Christensson Peugeot Sjöbo MK Team Magic Racing 7 4 7 7 14 5:a
630 (2) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team magic racing 7 7 7 5 14 6:a
18 A - Junior
428 (1) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14 1:a
412 (3) Victor Oscarsson Opel FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 7 4 7 14 2:a
418 (2) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14 3:a
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 4:a
416 (5) Isac Nordbeck Saab SMK Helsingborg 5 7 7 5 10 5:a
421 (4) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14 6:a
19 A - Senior FWD
213 (1) Alexander Jeppsson Saab Tomelilla MK Hagestigs Motorsport 7 7 7 7 14 1:a
278 Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 7 5 7 5 14 2:a
204 (4) André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola sjöbo 5 7 7 7 14 3:a
282 (5) Berne Svensson Opel Tomelilla MK 7 7 7 5 14 4:a
235 (1) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14 5:a
212 (1) Sebastian Dahl Opel Hästveda FRC 7 7 7 7 14 6:a
20 A - Senior RWD
5 (1) Christian Andersson Volvo Tomelilla MK 7 7 7 7 14 1:a
55 (5) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 7 7 5 5 14 2:a
57 (3) Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 7 3 7 7 14 3:a
20 Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 5 5 4 7 10 4:a
23 (2) Daniel Wedin Lada Eslövs MK 5 7 7 7 14 5:a
60 (4) Daniel Törnqvist Volvo Tomelilla MK 5 7 7 5 14 6:a
21 A - Superfinal
278 (1) Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 1:a
213 (1) Alexander Jeppsson Saab Tomelilla MK Hagestigs Motorsport 2:a
939 (1) Mats Olsson Volkswagen Tomelilla MK 3:a
5 (1) Christian Andersson Volvo Tomelilla MK 4:a
55 (1) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 5:a
636 (1) Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 6:a