Namn: | Oliver Viberg |
Startnummer: | 423 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | BMW |
Aktuell placering: | 4 |
3
428 | (4) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
434 | (6) | Kevin Klyft | Volkswagen | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | |
423 | (5) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | |
406 | (3) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
414 | (2) | Erik Möller | Mercedes | Tomelilla MK | 2 | 4 | 4 | DNF | 2 | |
437 | (1) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil och Maskin Degeberga AB | 1 | 4 | 2 | 7 | DNF |
5
423 | (4) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | |
424 | (3) | Nicklas Klyft | Volvo | SMK Helsingborg | 3 | 5 | 3 | DNF | 4 | |
417 | (5) | Vilmer Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
413 | (1) | Olliver Borgström | Nissan | Kristianstads FRC | DNF | 3 | 3 | 3 | 6 | |
429 | (2) | Helmer Berg | Mazda | Arlövs MC | Team Graneborg | DNF | 2 | DNS | DNS |
4
418 | (3) | Anton Persson | Volvo | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 |
436 | (5) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 5 | 5 | 7 | 8 | |
423 | (1) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | |
403 | (4) | Zebastian Tunared | Toyota | Fjärås MK | DNF | 4 | 3 | 5 | 10 | |
437 | (6) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil och Maskin Degeberga AB | 1 | 4 | 2 | 7 | DNF |
407 | (2) | Filippa Bäckman | Ford | Simrishamns MK | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
6
412 | (3) | Victor Oscarsson | Opel | FMCK Borås | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 |
423 | (1) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | |
409 | (4) | Miranda Hansson | Ford | SMK Helsingborg | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
426 | (2) | Hampus Agnesson | Audi | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | 7 | DNF | 14 |
433 | (6) | Melvin Bergstedt | Ford | Hästveda FRC | 5 | 4 | 2 | DNS | 10 |
5
412 | (5) | Victor Oscarsson | Opel | FMCK Borås | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 |
406 | (3) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
436 | (1) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 5 | 5 | 7 | 8 | |
431 | (4) | David Larsson | Opel | SMK Helsingborg | Team Graneborg | 4 | DNF | 2 | DNS | 6 |
423 | (6) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | |
422 | (2) | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & maskin degerberga AB | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF |
3 D
423 | (5) | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | 1D | |
433 | (1) | Melvin Bergstedt | Ford | Hästveda FRC | 5 | 4 | 2 | DNS | 10 | 2D | |
419 | (4) | Elias Albin | Volvo | Osby MK | Team Rallysaft/SDM | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3D |
435 | (3) | Kimmo Gustavsson Lund | Volvo | Nässjö MK | 7 | DQ | 3 | 4 | 6 | 4D | |
411 | (2) | Kalle Petersson | Opel | Kristianstads KK | 5 | 7 | 5 | DNF | 4 | 5D | |
413 | (6) | Olliver Borgström | Nissan | Kristianstads FRC | DNF | 3 | 3 | 3 | 6 | 6D |
8 C
423 | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | 1C | ||
403 | (3) | Zebastian Tunared | Toyota | Fjärås MK | DNF | 4 | 3 | 5 | 10 | 2C | |
404 | (5) | Wilmer Persson | Saab | Tomelilla MK | DNF | 3 | 4 | 4 | 10 | 3CV | |
409 | (2) | Miranda Hansson | Ford | SMK Helsingborg | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4C | |
434 | (1) | Kevin Klyft | Volkswagen | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5C | |
427 | (4) | Djohnny Beres | Ford | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6C |
13 B
423 | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | 1B | ||
436 | (5) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 5 | 5 | 7 | 8 | 2BV | |
406 | (4) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3B |
417 | (2) | Vilmer Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4B | |
432 | (3) | Hampus Alfredsson | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5B | |
426 | (1) | Hampus Agnesson | Audi | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | 7 | DNF | 14 | 6B |
18 A
428 | (1) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1A |
412 | (3) | Victor Oscarsson | Opel | FMCK Borås | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 2A |
418 | (2) | Anton Persson | Volvo | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3A |
423 | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | 4A | ||
416 | (5) | Isac Nordbeck | Saab | SMK Helsingborg | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5A | |
421 | (4) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 6ADQ |