Namn: Anton Persson
Startnummer: 418
Klubb: Tomelilla MK
Anmälare: Team Magic Racing
Bil: Volvo
Aktuell placering: 3
6
418 (5) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14
410 (3) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 DQ 3 DQ
431 (6) David Larsson Opel SMK Helsingborg Team Graneborg 4 DNF 2 DNS 6
425 (2) Melissa Bäckman Renault Simrishamns MK 3 2 3 DNF
403 (1) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK DNF 4 3 5 10
422 (4) Tezz Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & maskin degerberga AB DNF 3 2 DNF DNF
3
411 (3) Kalle Petersson Opel Kristianstads KK 5 7 5 DNF 4
418 (2) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14
406 (5) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 4 4 4 10
419 (6) Elias Albin Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 3 3 5 3 6
409 (1) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 7 2 7 4 4
415 (4) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB DNF DNS DNS DNS
4
418 (3) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14
436 (5) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS DNS 5 5 7 8
423 (1) Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF
403 (4) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK DNF 4 3 5 10
437 (6) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil och Maskin Degeberga AB 1 4 2 7 DNF
407 (2) Filippa Bäckman Ford Simrishamns MK 1 1 1 4 6
1
418 (4) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14
434 (2) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8
404 (3) Wilmer Persson Saab Tomelilla MK DNF 3 4 4 10
419 (1) Elias Albin Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 3 3 5 3 6
401 (5) Paulina Hult Volvo Dalby MK BARUM RACING 3 2 2 2 4
424 (6) Nicklas Klyft Volvo SMK Helsingborg 3 5 3 DNF 4
4
418 (2) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14
416 (4) Isac Nordbeck Saab SMK Helsingborg 5 7 7 5 10
417 (6) Vilmer Törnqvist Volvo Tomelilla MK 4 4 5 7 8
413 (1) Olliver Borgström Nissan Kristianstads FRC DNF 3 3 3 6
411 (5) Kalle Petersson Opel Kristianstads KK 5 7 5 DNF 4
18 A
428 (1) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14 1A
412 (3) Victor Oscarsson Opel FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 7 4 7 14 2A
418 (2) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14 3A
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 4A
416 (5) Isac Nordbeck Saab SMK Helsingborg 5 7 7 5 10 5A
421 (4) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14 6ADQ