Namn: | Viggo Jänchen |
Startnummer: | 421 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Tesla |
Aktuell placering: | 6 |
4
426 | (1) | Hampus Agnesson | Audi | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | 7 | DNF | 14 |
411 | (6) | Kalle Petersson | Opel | Kristianstads KK | 5 | 7 | 5 | DNF | 4 | |
421 | (3) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | |
424 | (2) | Nicklas Klyft | Volvo | SMK Helsingborg | 3 | 5 | 3 | DNF | 4 | |
436 | (4) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 5 | 5 | 7 | 8 | |
430 | (5) | Amelia Eckhoff | Saab | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | DNS |
1
408 | (5) | Ella Sjödin | Saab | Skene MS | 4 | 7 | 4 | DNF | ||
421 | (2) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | |
437 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil och Maskin Degeberga AB | 1 | 4 | 2 | 7 | DNF |
410 | (6) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | DQ | 3 | DQ |
401 | (1) | Paulina Hult | Volvo | Dalby MK | BARUM RACING | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
407 | (4) | Filippa Bäckman | Ford | Simrishamns MK | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
5
421 | (6) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | |
417 | (4) | Vilmer Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
406 | (2) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
424 | (5) | Nicklas Klyft | Volvo | SMK Helsingborg | 3 | 5 | 3 | DNF | 4 | |
433 | (3) | Melvin Bergstedt | Ford | Hästveda FRC | 5 | 4 | 2 | DNS | 10 |
2
428 | (4) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
421 | (1) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | |
406 | (5) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
413 | (6) | Olliver Borgström | Nissan | Kristianstads FRC | DNF | 3 | 3 | 3 | 6 | |
427 | (3) | Djohnny Beres | Ford | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
431 | (2) | David Larsson | Opel | SMK Helsingborg | Team Graneborg | 4 | DNF | 2 | DNS | 6 |
2
421 | (4) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | |
403 | (6) | Zebastian Tunared | Toyota | Fjärås MK | DNF | 4 | 3 | 5 | 10 | |
427 | (1) | Djohnny Beres | Ford | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
435 | (5) | Kimmo Gustavsson Lund | Volvo | Nässjö MK | 7 | DQ | 3 | 4 | 6 | |
409 | (2) | Miranda Hansson | Ford | SMK Helsingborg | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
437 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil och Maskin Degeberga AB | 1 | 4 | 2 | 7 | DNF |
18 A
428 | (1) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1A |
412 | (3) | Victor Oscarsson | Opel | FMCK Borås | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 2A |
418 | (2) | Anton Persson | Volvo | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3A |
423 | Oliver Viberg | BMW | Tomelilla MK | 4 | 7 | 4 | 5 | DNF | 4A | ||
416 | (5) | Isac Nordbeck | Saab | SMK Helsingborg | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5A | |
421 | (4) | Viggo Jänchen | Tesla | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 6ADQ |