Namn: Djohnny Beres
Startnummer: 427
Klubb: Christianstads RC
Anmälare: BARUM RACING
Bil: Ford
Aktuell placering: 16
1
409 (3) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 7 2 7 4 4
432 (2) Hampus Alfredsson Volvo Tomelilla MK 5 5 5 5 8
427 (1) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
401 (6) Paulina Hult Volvo Dalby MK BARUM RACING 3 2 2 2 4
413 (4) Olliver Borgström Nissan Kristianstads FRC DNF 3 3 3 6
4
428 (3) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
434 (1) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8
433 (6) Melvin Bergstedt Ford Hästveda FRC 5 4 2 DNS 10
427 (5) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
425 (4) Melissa Bäckman Renault Simrishamns MK 3 2 3 DNF
420 (2) Melvin Samuelsson Toyota Kristianstads FRC 2 DNF DNS
6
416 (2) Isac Nordbeck Saab SMK Helsingborg 5 7 7 5 10
427 (3) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
404 (4) Wilmer Persson Saab Tomelilla MK DNF 3 4 4 10
410 (1) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 DQ 3 DQ
420 (6) Melvin Samuelsson Toyota Kristianstads FRC 2 DNF DNS
2
428 (4) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
421 (1) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14
406 (5) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 4 4 4 10
413 (6) Olliver Borgström Nissan Kristianstads FRC DNF 3 3 3 6
427 (3) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
431 (2) David Larsson Opel SMK Helsingborg Team Graneborg 4 DNF 2 DNS 6
2
421 (4) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14
403 (6) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK DNF 4 3 5 10
427 (1) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
435 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 7 DQ 3 4 6
409 (2) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 7 2 7 4 4
437 (3) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil och Maskin Degeberga AB 1 4 2 7 DNF
8 C
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 1C
403 (3) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK DNF 4 3 5 10 2C
404 (5) Wilmer Persson Saab Tomelilla MK DNF 3 4 4 10 3CV
409 (2) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 7 2 7 4 4 4C
434 (1) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8 5C
427 (4) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8 6C