Namn: Jonas Eckhoff
Startnummer: 428
Klubb: SMK Örkelljunga
Anmälare: Team Rallysaft/SDM
Bil: Opel
Aktuell placering: 1
3
428 (4) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
434 (6) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8
423 (5) Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF
406 (3) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 4 4 4 10
414 (2) Erik Möller Mercedes Tomelilla MK 2 4 4 DNF 2
437 (1) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil och Maskin Degeberga AB 1 4 2 7 DNF
4
428 (3) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
434 (1) Kevin Klyft Volkswagen SMK Helsingborg 5 5 1 5 8
433 (6) Melvin Bergstedt Ford Hästveda FRC 5 4 2 DNS 10
427 (5) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
425 (4) Melissa Bäckman Renault Simrishamns MK 3 2 3 DNF
420 (2) Melvin Samuelsson Toyota Kristianstads FRC 2 DNF DNS
3
428 (4) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
411 (2) Kalle Petersson Opel Kristianstads KK 5 7 5 DNF 4
412 (6) Victor Oscarsson Opel FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 7 4 7 14
435 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 7 DQ 3 4 6
401 (3) Paulina Hult Volvo Dalby MK BARUM RACING 3 2 2 2 4
415 (1) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB DNF DNS DNS DNS
2
428 (4) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
421 (1) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14
406 (5) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 4 4 4 10
413 (6) Olliver Borgström Nissan Kristianstads FRC DNF 3 3 3 6
427 (3) Djohnny Beres Ford Christianstads RC BARUM RACING 4 3 5 2 8
431 (2) David Larsson Opel SMK Helsingborg Team Graneborg 4 DNF 2 DNS 6
1
428 (5) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14
404 (2) Wilmer Persson Saab Tomelilla MK DNF 3 4 4 10
432 (3) Hampus Alfredsson Volvo Tomelilla MK 5 5 5 5 8
407 (1) Filippa Bäckman Ford Simrishamns MK 1 1 1 4 6
424 (4) Nicklas Klyft Volvo SMK Helsingborg 3 5 3 DNF 4
410 (6) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 DQ 3 DQ
18 A
428 (1) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 7 7 14 1A
412 (3) Victor Oscarsson Opel FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 7 4 7 14 2A
418 (2) Anton Persson Volvo Tomelilla MK Team Magic Racing 7 5 7 7 14 3A
423 Oliver Viberg BMW Tomelilla MK 4 7 4 5 DNF 4A
416 (5) Isac Nordbeck Saab SMK Helsingborg 5 7 7 5 10 5A
421 (4) Viggo Jänchen Tesla Tomelilla MK 4 5 7 5 14 6ADQ