Namn: | Tomas Hansson |
Startnummer: | 907 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 3 |
7
907 | (2) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
905 | (4) | Leif Öhrström | Volvo | Dalby MK | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
932 | (6) | Manfred Levander | Volvo | SMK Helsingborg | 4 | DNF | 4 | DNF | ||
930 | (1) | Magnus Olofsson | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | DNF | 4 | 2 | 8 | |
915 | (5) | Kerstin Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
919 | (3) | Bengt Dahl | Saab | Grimslövs MS | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
4
907 | (6) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
906 | (3) | Eddie Persson | Saab | SMK Helsingborg | Team Magic Racing | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
929 | (5) | Jim Kronbäck | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 1 | 5 | DNF | |
927 | (4) | Micke Norlander | Citroën | Sjöbo MK | 1 | 3 | 5 | 4 | DQ | |
943 | (2) | Stefan Svensson | Volvo | MK Kinda | DNF | 2 | DNF | |||
938 | (1) | Håkan Jönsson | Saab | Pilatorps MK | 4 | DNF | DNF | DNS | 14 |
4
907 | (4) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
942 | (3) | Gert-Göran Persson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 |
904 | (5) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
923 | (6) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 |
936 | (1) | Robert Björklöv | Peugeot | Sjöbo MK | DNF | 3 | 2 | 5 | 8 | |
908 | (2) | Tomas Gustafsson | Toyota | Simrishamns MK | 3 | 3 | 1 | 4 |
2
907 | (6) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
936 | (1) | Robert Björklöv | Peugeot | Sjöbo MK | DNF | 3 | 2 | 5 | 8 | |
917 | (4) | Nicklas Hansen | Saab | Tomelilla MK | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
903 | (2) | Håkan Eriksson | Saab | Tomelilla MK | 5 | 5 | 3 | 3 | DNS | |
941 | (3) | Bo Nilsson | Ford | Asarums MS | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
928 | (5) | Bengt-Göran Magnusson | Opel | Dalby MK | 2 | 3 | 1 | 1 | DQ |
1
907 | (4) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
901 | (5) | Roberth Krondahl | Saab | Tomelilla MK | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
948 | (1) | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | DQ | 4 | 8 |
918 | (3) | Pierre Lundin | Saab | Nybro AC | 2 | 4 | 5 | 3V | 6 | |
954 | (2) | Roger Forsberg | Peugeot | Trelleborgs MK | 5 | 4 | 2 | 3 | DNS |
16 A
939 | (5) | Mats Olsson | Volkswagen | Tomelilla MK | DQ | 7 | 7 | 7 | 14 | 1A | |
933 | (2) | Bengt Svensson | Opel | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 2A |
907 | (1) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3A | |
942 | (3) | Gert-Göran Persson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4A |
926 | (4) | Bo Danielsson | Volvo | SMK Helsingborg | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
947 | Michael Johansson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 6A |