Namn: | Kent Mattisson |
Startnummer: | 904 |
Klubb: | Vimmerby MS |
Anmälare: | Munkahus Racing |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 8 |
2
933 | (5) | Bengt Svensson | Opel | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 |
917 | (1) | Nicklas Hansen | Saab | Tomelilla MK | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
938 | (3) | Håkan Jönsson | Saab | Pilatorps MK | 4 | DNF | DNF | DNS | 14 | |
904 | (2) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
946 | (4) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
911 | (6) | Kent Sjöstrand | Saab | Tomelilla MK | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
5
904 | (4) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
903 | (5) | Håkan Eriksson | Saab | Tomelilla MK | 5 | 5 | 3 | 3 | DNS | |
954 | (2) | Roger Forsberg | Peugeot | Trelleborgs MK | 5 | 4 | 2 | 3 | DNS | |
937 | (6) | Magnus Nilsson | Opel | Svedala MK | Team Magic Racing | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
950 | (1) | Stefan Persson | Peugeot | Kristianstads FRC | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
932 | (3) | Manfred Levander | Volvo | SMK Helsingborg | 4 | DNF | 4 | DNF |
4
907 | (4) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
942 | (3) | Gert-Göran Persson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 |
904 | (5) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
923 | (6) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 |
936 | (1) | Robert Björklöv | Peugeot | Sjöbo MK | DNF | 3 | 2 | 5 | 8 | |
908 | (2) | Tomas Gustafsson | Toyota | Simrishamns MK | 3 | 3 | 1 | 4 |
5
904 | (5) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
945 | (3) | Mats Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
919 | (2) | Bengt Dahl | Saab | Grimslövs MS | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
921 | (6) | Åke Larsson | Saab | Christianstads RC | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
952 | (1) | Richard Borsits | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | |
922 | (4) | Jörgen Hansson | Saab | Christianstads RC | 7 | 5 | 7 | DNS | DNF |
6
904 | (1) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 |
955 | (6) | Michael Andersson | Opel | Tomelilla MK | Team Skåab | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 |
936 | (5) | Robert Björklöv | Peugeot | Sjöbo MK | DNF | 3 | 2 | 5 | 8 | |
934 | (4) | Tommi Bingselius | Seat | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
929 | (2) | Jim Kronbäck | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 1 | 5 | DNF |
11 B
947 | Michael Johansson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1B | |
901 | (4) | Roberth Krondahl | Saab | Tomelilla MK | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2B | |
904 | (1) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 | 3B |
946 | (2) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4B | |
955 | (3) | Michael Andersson | Opel | Tomelilla MK | Team Skåab | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5B |
945 | (4) | Mats Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6BDQ |