Namn: Mats Ivarsson
Startnummer: 945
Klubb: Kungsbacka MA
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 11
1
926 (5) Bo Danielsson Volvo SMK Helsingborg 7 5 7 7 10
954 (3) Roger Forsberg Peugeot Trelleborgs MK 5 4 2 3 DNS
945 (2) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10
908 (6) Tomas Gustafsson Toyota Simrishamns MK 3 3 1 4
928 (4) Bengt-Göran Magnusson Opel Dalby MK 2 3 1 1 DQ
927 (1) Micke Norlander Citroën Sjöbo MK 1 3 5 4 DQ
8
945 (3) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10
913 (6) Mikael Olsson BMW Tomelilla MK 7 5 5 5 8
918 (2) Pierre Lundin Saab Nybro AC 2 4 5 3V 6
905 (1) Leif Öhrström Volvo Dalby MK 5 3 3 2 10
902 (5) Peter Johansson Volvo Tomelilla MK Team Graneborg 5 2 3 2 6
949 (4) Mikael Andersson Saab Tomelilla MK DNF 1 3 4 DNS
3
945 (5) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10
910 (6) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 4 5 7 6
906 (2) Eddie Persson Saab SMK Helsingborg Team Magic Racing 5 5 4 5 6
903 (3) Håkan Eriksson Saab Tomelilla MK 5 5 3 3 DNS
935 (1) Conny Persson Opel Arlövs MC Team Graneborg 5 DNF DNF DNF DNS
951 (4) Mårten Nilsson Ford Simrishamns MK 4 3 DNF DNS
5
904 (5) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 3 7 4 7 14
945 (3) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10
919 (2) Bengt Dahl Saab Grimslövs MS 1 4 3 4 6
921 (6) Åke Larsson Saab Christianstads RC 1 2 2 3 8
952 (1) Richard Borsits Volvo Kristianstads FRC 3 5 5 2 8
922 (4) Jörgen Hansson Saab Christianstads RC 7 5 7 DNS DNF
2
938 (3) Håkan Jönsson Saab Pilatorps MK 4 DNF DNF DNS 14
945 (6) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10
920 (4) Glenn Lindell Volvo SMK Helsingborg Team Essen 2 4 2 2 8
919 (5) Bengt Dahl Saab Grimslövs MS 1 4 3 4 6
922 (1) Jörgen Hansson Saab Christianstads RC 7 5 7 DNS DNF
928 (2) Bengt-Göran Magnusson Opel Dalby MK 2 3 1 1 DQ
11 B
947 Michael Johansson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 7 14 1B
901 (4) Roberth Krondahl Saab Tomelilla MK 4 7 7 5 10 2B
904 (1) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 3 7 4 7 14 3B
946 (2) Alf Sandquist Volvo Skepptuna MK 2 7 7 7 10 4B
955 (3) Michael Andersson Opel Tomelilla MK Team Skåab 7 2 7 7 10 5B
945 (4) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 4 7 7 5 10 6BDQ