Namn: Tim Liljegren
Startnummer: 235
Klubb: Karlskrona AK
Anmälare:
Bil: Toyota
Aktuell placering: 5
6
235 (4) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
223 (3) Edvin Johnsson Saab Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 7 7 5 14
294 (1) Lucas Bäckman Alfa Romeo Tomelilla MK 4 3 5 2 10
262 (2) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10
207 (6) Hugo Verner Saab Asarums MS Munkahus Racing 2 5 5 5 14
224 (5) Mattias Hansen Toyota Hästveda FRC 1 3 2
13
235 (1) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
210 (4) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5 5 5 6
300 (5) Victor Jönsson Ford Kristianstads FRC 7 4 3 4 14
290 (6) Martin Graham Opel NMKA Danmark 3 3 7 3 8
244 (3) Peter Björk Volvo Tomelilla MK 1 2 1 1 4
269 (2) Robbin Eckhoff Saab SMK Örkelljunga Team rallysaft/SDM DNF DNF DNS
8
235 (5) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
225 (1) Filip Svensson Saab Eslövs MK 4 4 5 5 14
215 (3) Anton Held Volvo Tomelilla MK 2 4 4 4 8
267 (2) Hans Nilsson Peugeot Kristianstads FRC 2 5 3 4 DNS
286 (4) Kennie Svensson Volvo SMK Helsingborg 4 4 2 2 6
295 (6) Emil Bäckman Peugeot Tomelilla MK DNF 1 DNF 3 6
3
235 (3) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
249 (4) Viktor Andersson Subaru Höörs MK 4 7 7 5 10
256 (2) Jimmie Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 3 4 4 4
238 (1) Linus Johansson Saab Asarums MS Munkahus Racing 1 2 2 3 DNS
253 (5) Hampus Abrahamsson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 1 DNF 3 DNF
241 (6) Mattias Hansen Saab Tomelilla MK 7 7 2 DNF DNF
13
235 (1) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
262 (2) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10
227 (3) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
243 (5) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 3 2 4 6
250 (6) Jimmy Hörberger Peugeot Tomelilla MK 4 3 4 2 4
19 A
213 (1) Alexander Jeppsson Saab Tomelilla MK Hagestigs Motorsport 7 7 7 7 14 1A
278 Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 7 5 7 5 14 2A
204 (4) André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola sjöbo 5 7 7 7 14 3A
282 (5) Berne Svensson Opel Tomelilla MK 7 7 7 5 14 4A
235 (1) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14 5A
212 (1) Sebastian Dahl Opel Hästveda FRC 7 7 7 7 14 6ADQ