Namn: Kristian Saurow
Startnummer: 227
Klubb: Sjöbo MK
Anmälare:
Bil: Ford
Aktuell placering: 18
4
300 (1) Victor Jönsson Ford Kristianstads FRC 7 4 3 4 14
227 (2) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
260 (3) Freddy Malmberg Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 4 7 5 7 2
220 (6) Robert Thomsson Saab Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 3 5 5 5 8
215 (5) Anton Held Volvo Tomelilla MK 2 4 4 4 8
288 (4) Filip Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 1 DQ 7 7 6
8
227 (3) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
293 (6) Robin Lundin Saab Nybro AC 4V 5 DQ 3
254 (1) Anders Viking Audi Kristianstads FRC BARUM RACING 2 4 1 3 DNF
250 (4) Jimmy Hörberger Peugeot Tomelilla MK 4 3 4 2 4
236 (5) Fredrik Grahn Saab SMK Helsingborg Skånepågarna/ JA's i Hörby/ Allunda Auto 2V 2 4 2 4
280 (2) Oscar Ljung Ford Simrishamns MK 7 1 4 7 14
13
204 (6) André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola sjöbo 5 7 7 7 14
210 (3) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5 5 5 6
227 (5) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
270 (1) Johan Olofsson Saab SMK Helsingborg 7 5 3 3 8
243 (4) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 3 2 4 6
245 (2) Simon Ovesson Saab Tomelilla MK 3 5 1 DQ 6
5
233 (2) Marcus Börjesson Saab Kungsbacka MA 3 5 1 7 10
227 (4) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
267 (1) Hans Nilsson Peugeot Kristianstads FRC 2 5 3 4 DNS
292 (6) Hampus Magnusson Opel SMK Helsingborg 4 4 2 3 6
284 (3) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 7 7 DNF 10
302 (5) Anton Areskoug Volvo Tomelilla MK Team Svarta Gänget 2 5 DQ DNF
13
235 (1) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
262 (2) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10
227 (3) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
243 (5) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 3 2 4 6
250 (6) Jimmy Hörberger Peugeot Tomelilla MK 4 3 4 2 4
4 D
285 (1) Jens Olsson Opel Tomelilla MK Esperöds Byggshop AB 5 7 4 7 8 1D
211 (5) Mattias Nilsson Opel Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 2 4 5 7 10V 2D
227 (4) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8 3D
222 (6) Benny Olsson Tesla SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 3 7 4 4 10 4D
284 (3) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 7 7 DNF 10 5DDNF
262 (2) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10 6DDNF