Namn: Hanna Svensson
Startnummer: 610
Klubb: Kristianstads FRC
Anmälare: Bil & Maskin Degeberga AB
Bil: Opel
Aktuell placering: 3
7
649 (5) Felicia Bendroth Saab Tomelilla MK 7 7 7 7 10
610 (6) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14
634 (2) Olivia Chronwall Saab Dalby MK 4 4 DQ 7 10
604 (1) Josefine Gråberg Opel Kristianstads MK 3 5 2 2 8
617 (4) Camilla Riesbeck Audi Tomelilla MK 2 4 5 2 4
8
610 (3) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14
601 (6) Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 7 5 7 5 8
646 (2) Hilde Olsson Opel Simrishamns MK 2 4 7 7 14
647 (1) My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 4 3 3 7 6
625 (4) Maria Ullerholm Volvo Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 2 2 DQ 1 2
5
610 (1) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14
639 (3) Linda Jönsson Volvo Kristianstads FRC 3 5 5 3 DNF
612 (4) Jennifer Johansson Volvo Tomelilla MK Team Graneborg 3 2 4 3 6
616 (5) Pernilla Riesbeck Volvo Eslövs MK 2 4 3 3 6
650 (6) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 5 2 2 3 6
640 (2) Rebecca Bäckman Ford Simrishamns MK 1 4 DNF 4 DNF
2
610 (2) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14
621 (5) Terese Lennartsson Opel Lunds AC 4 5 5 5 8
643 (1) Anna Dahl Saab Hästveda FRC 1 2 4 4 4
648 (3) My Henriksson Saab Asarums MS 4 7 DNF 3 4
603 (4) Emelie Persson Opel Svedala MK Team Lumpmeck Racing 2 3 5 2 4
602 (6) Emily Borgström Opel Kristianstads FRC 3 DNF 3 1 8
3
610 (3) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14
613 (2) Filippa Björklöv Saab Sjöbo MK 5 5 7 3 10
641 (4) Anna Olsson Saab Tomelilla MK DQ 2 DQ 4 8
612 (6) Jennifer Johansson Volvo Tomelilla MK Team Graneborg 3 2 4 3 6
617 (5) Camilla Riesbeck Audi Tomelilla MK 2 4 5 2 4
623 (1) Linda Samuelsson Saab Skene MS DNS 1T 5 DQ DNF
17 A
636 Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 DNS 7 2 14 1A
615 (5) Jessica Åberg Toyota Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 7 3 7 14 2A
610 (1) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 14 3A
649 (4) Felicia Bendroth Saab Tomelilla MK 7 7 7 7 10 4A
608 (3) Pernilla Christensson Peugeot Sjöbo MK Team Magic Racing 7 4 7 7 14 5A
630 (2) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team magic racing 7 7 7 5 14 6A