Namn: | Jerry Lennartsson |
Startnummer: | 53 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | BMW |
Aktuell placering: | 16 |
10
48 | (1) | Magnus Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
41 | (2) | Jörgen Hildingsson | Volvo | Kristianstads MK | 5 | 5 | 5 | DQ | 10 | |
17 | (3) | Tobias Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 4 | DNF | 5 | 5 | 10 | |
14 | (5) | Kevin Magnusson | Opel | Osby MK | Team Rallysaft/SDM | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
53 | (6) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
33 | (4) | Erik Hultgren | Volvo | Dalby MK | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
8
23 | (6) | Daniel Wedin | Lada | Eslövs MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
53 | (2) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
26 | (3) | Jimmie Ullerholm | Volvo | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
51 | (5) | Ted Rintala | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
11 | (1) | Kristian Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | Esperöds Byggshop AB | DNF | 2 | 2 | 4 | 6 |
64 | (4) | Niklas Sandqvist | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
5
5 | (2) | Christian Andersson | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
53 | (3) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
40 | (1) | Lukas Jönsson | Volvo | Eslövs MK | 4 | 2 | 4 | 5 | DNF | |
42 | (6) | Jonathan Bergsten | Volvo | SMK Hörby | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
1 | (5) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 4 | 2 | 7 | 6 | |
9 | (4) | Paul Åberg | Ford | Pilatorps MK | 2 | 1 | 1 | DNF | DNS |
1
56 | (4) | Philip Olsson | BMW | Tomelilla MK | 4 | 5 | 3 | 7 | DNF | |
60 | (3) | Daniel Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 14 | |
53 | (6) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
18 | (2) | Joakim Karlsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 1 | 5 | 4 | 3 | DNF |
44 | (1) | Bernt Schuman | Mercedes | Tomelilla MK | 4 | DNS | 3 | 2 | DQ | |
45 | (5) | Adam Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
9
60 | (5) | Daniel Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 14 | |
53 | (2) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
22 | (1) | Leo Ivarsson | BMW | Kungsbacka MA | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | |
7 | (6) | Mattias Öhrström | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
46 | (4) | Mikael Dehman | BMW | Tomelilla MK | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
10 C
54 | Robert Hedström | Opel | Eslövs MK | 5 | 7 | 5 | DNF | 8 | 1C | ||
25 | (4) | Niklas Pettersson | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 3V | 4 | 3 | 10 | 2C | |
27 | (2) | Johan Korneliusson | Volvo | Asarums MS | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3C | |
4 | (3) | Roland Olsson | Volvo | Tomelilla MK | 2 | 7 | 5 | DQ | 14 | 4C | |
48 | (1) | Magnus Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5C | |
53 | (5) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6C |