Namn: | Wilma Juhlin |
Startnummer: | 914 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 12 |
4
908 | (1) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
917 | (3) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | |
914 | (6) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
909 | (2) | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | 4 | |
916 | (5) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
27
910 | (3) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
914 | (2) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
591 | (5) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
902 | (1) | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
907 | (6) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 2 |
52
596 | (6) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
905 | (1) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
906 | (5) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
914 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
587 | (4) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
74
901 | (1) | Tim Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
903 | (3) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | DNF |
902 | (5) | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
909 | (6) | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | 4 | |
914 | (2) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
594 | (4) | Sabina Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
2
917 | (4) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | |
914 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
912 | (2) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
915 | (6) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
585 | (1) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
911 | (5) | Joel Abrahamsson | Opel | SMK Örkelljunga | 4 | 4 | 5 | DNF | DNF |
3
920 | (2) | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 |
591 | (1) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
915 | (4) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
914 | (6) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
594 | (5) | Sabina Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
593 | (3) | Mollie Grahn | Saab | Hästveda FRC | 2 | 2 | 3 | DNF | 2 | DNF |
1 C
598 | (2) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T | 3 | 3 | 3 | 1C | |
914 | (1) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2C |
916 | (5) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3C |
915 | (6) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4C |
591 | (3) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5C |
912 | (4) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6C |