Namn: Miranda Hansson
Startnummer: 587
Klubb: SMK Helsingborg
Anmälare:
Bil: Mazda
Aktuell placering: 20
1
920 (5) Hampus Agnesson Volkswagen Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 5 DQ 7 7 7
587 (2) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
594 (3) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 2 7 1 2 2
907 (1) Ida Mogensen Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 3 2 3 DNF 3 2
593 (6) Mollie Grahn Saab Hästveda FRC 2 2 3 DNF 2 DNF
29
904 (2) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 7 DNF 5
916 (3) Djohnny Beres Saab Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 2 4 3
912 (5) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 2 4 5 2 4 4
903 (4) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
587 (6) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
52
596 (6) Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 7 7 7 7 7 7
905 (1) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 5 4 5 5
906 (5) Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC 5 7 4 5 4 5
914 (3) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 2 5 3
587 (4) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
77
904 (4) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 7 DNF 5
908 (6) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 4 7 5 7 7
587 (3) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
915 (1) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
585 (5) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 3 3 4 2 2 1
593 (2) Mollie Grahn Saab Hästveda FRC 2 2 3 DNF 2 DNF
1
908 (2) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 4 7 5 7 7
903 (1) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
906 (4) Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC 5 7 4 5 4 5
598 (3) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T 3 3 3
591 (6) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5
587 (5) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
1
910 (2) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 7 5 5 3 7
904 (5) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 7 DNF 5
909 (4) Tilde Svensson Opel Hästveda FRC 3 5 2 3 DNF 4
598 (6) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T,T 3 3 3
587 (1) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
585 (3) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 3 3 4 2 2 1