Namn: | David Larsson |
Startnummer: | 585 |
Klubb: | Arlövs MC |
Anmälare: | Team Graneborg |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 21 |
2
904 | (4) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
905 | (5) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
598 | (2) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T | 3 | 3 | 3 | |
585 | (1) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
902 | (3) | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
28
596 | (1) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
920 | (2) | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 |
908 | (4) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
585 | (5) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
913 | (6) | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | DNS |
53
903 | (5) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | DNF |
910 | (2) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
585 | (4) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
593 | (3) | Mollie Grahn | Saab | Hästveda FRC | 2 | 2 | 3 | DNF | 2 | DNF | |
917 | (6) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 |
77
904 | (4) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
908 | (6) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
587 | (3) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
915 | (1) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
585 | (5) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
593 | (2) | Mollie Grahn | Saab | Hästveda FRC | 2 | 2 | 3 | DNF | 2 | DNF |
2
917 | (4) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | |
914 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
912 | (2) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
915 | (6) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
585 | (1) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
911 | (5) | Joel Abrahamsson | Opel | SMK Örkelljunga | 4 | 4 | 5 | DNF | DNF |
1
910 | (2) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
904 | (5) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
909 | (4) | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | 4 | |
598 | (6) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T | 3 | 3 | 3 | |
587 | (1) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
585 | (3) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |