Namn: Rasmus Magnusson
Startnummer: 903
Klubb: Osby MK
Anmälare: BARUM RACING
Bil: Volvo
Aktuell placering: 9
3
596 (4) Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 7 7 7 7 7 7
903 (1) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
911 (3) Joel Abrahamsson Opel SMK Örkelljunga 4 4 5 DNF DNF
591 (2) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5
915 (5) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
29
904 (2) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 7 DNF 5
916 (3) Djohnny Beres Saab Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 2 4 3
912 (5) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 2 4 5 2 4 4
903 (4) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
587 (6) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
53
903 (5) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
910 (2) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 7 5 5 3 7
585 (4) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 3 3 4 2 2 1
593 (3) Mollie Grahn Saab Hästveda FRC 2 2 3 DNF 2 DNF
917 (6) Olle Carlsson Volvo Ryds MK 5 7 DQ 3 7 3
74
901 (1) Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 3 4 5 7 5 4
903 (3) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
902 (5) Cohen Bäckman Renault Tomelilla MK 2 3 3 4 4 2
909 (6) Tilde Svensson Opel Hästveda FRC 3 5 2 3 DNF 4
914 (2) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 2 5 3
594 (4) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 2 7 1 2 2
1
908 (2) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 4 7 5 7 7
903 (1) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
906 (4) Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC 5 7 4 5 4 5
598 (3) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T 3 3 3
591 (6) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5
587 (5) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
4
908 (4) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 4 7 5 7 7
905 (2) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 5 4 5 5
901 (3) Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 3 4 5 7 5 4
917 (6) Olle Carlsson Volvo Ryds MK 5 7 DQ 3 7 3
907 (1) Ida Mogensen Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 3 2 3 DNF 3 2
903 (5) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
4 B
901 (2) Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 3 4 5 7 5 4 1B
917 (5) Olle Carlsson Volvo Ryds MK 5 7 DQ 3 7 3 2BV
598 Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T,T 3 3 3 3B
903 (4) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF 4B
905 (3) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 3 5 4 5 5 5B
906 (1) Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC 5 7 4 5 4 5 6B