Namn: | Colin Nilsson |
Startnummer: | 598 |
Klubb: | Simrishamns MK |
Anmälare: | |
Bil: | Ford |
Aktuell placering: | 8 |
2
904 | (4) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
905 | (5) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
598 | (2) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T | 3 | 3 | 3 | |
585 | (1) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
902 | (3) | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
26
917 | (2) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | |
598 | (3) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T | 3 | 3 | 3 | |
901 | (4) | Tim Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
915 | (1) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
594 | (5) | Sabina Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
54
904 | (5) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
911 | (1) | Joel Abrahamsson | Opel | SMK Örkelljunga | 4 | 4 | 5 | DNF | DNF | ||
598 | (6) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T | 3 | 3 | 3 | |
907 | (4) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 2 |
913 | (2) | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | DNS |
75
920 | (5) | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 |
910 | (4) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
905 | (3) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
598 | (2) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T,T | 3 | 3 | 3 | |
916 | (1) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
907 | (6) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 2 |
1
908 | (2) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
903 | (1) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | DNF |
906 | (4) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
598 | (3) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T,T,T | 3 | 3 | 3 | |
591 | (6) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
587 | (5) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1
910 | (2) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
904 | (5) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
909 | (4) | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | 4 | |
598 | (6) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T,T,T,T | 3 | 3 | 3 | |
587 | (1) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
585 | (3) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
1 C
598 | (2) | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T,T,T,T,T | 3 | 3 | 3 | 1C | |
914 | (1) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2C |
916 | (5) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3C |
915 | (6) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4C |
591 | (3) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5C |
912 | (4) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6C |
4 B
901 | (2) | Tim Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1B | |
917 | (5) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | 2BV | |
598 | Colin Nilsson | Ford | Simrishamns MK | 4 | 5 | 4T,T,T,T,T,T,T,T | 3 | 3 | 3 | 3B | ||
903 | (4) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | DNF | 4B |
905 | (3) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5B |
906 | (1) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6B |