Namn: Emilia Gudmundson
Startnummer: 915
Klubb: Christianstads RC
Anmälare: BARUM RACING
Bil: Opel
Aktuell placering: 14
3
596 (4) Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 7 7 7 7 7 7
903 (1) Rasmus Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 5 DNF
911 (3) Joel Abrahamsson Opel SMK Örkelljunga 4 4 5 DNF DNF
591 (2) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5
915 (5) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
26
917 (2) Olle Carlsson Volvo Ryds MK 5 7 DQ 3 7 3
598 (3) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T 3 3 3
901 (4) Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 3 4 5 7 5 4
915 (1) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
594 (5) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 2 7 1 2 2
50
594 (2) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 2 7 1 2 2
912 (1) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 2 4 5 2 4 4
915 (3) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
902 (5) Cohen Bäckman Renault Tomelilla MK 2 3 3 4 4 2
909 (4) Tilde Svensson Opel Hästveda FRC 3 5 2 3 DNF 4
77
904 (4) Elias Ottosson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 7 DNF 5
908 (6) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 4 7 5 7 7
587 (3) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 2 2 4 1 2
915 (1) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
585 (5) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 3 3 4 2 2 1
593 (2) Mollie Grahn Saab Hästveda FRC 2 2 3 DNF 2 DNF
2
917 (4) Olle Carlsson Volvo Ryds MK 5 7 DQ 3 7 3
914 (3) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 2 5 3
912 (2) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 2 4 5 2 4 4
915 (6) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
585 (1) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 3 3 4 2 2 1
911 (5) Joel Abrahamsson Opel SMK Örkelljunga 4 4 5 DNF DNF
3
920 (2) Hampus Agnesson Volkswagen Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 5 DQ 7 7 7
591 (1) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5
915 (4) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4
914 (6) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 2 5 3
594 (5) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 2 7 1 2 2
593 (3) Mollie Grahn Saab Hästveda FRC 2 2 3 DNF 2 DNF
1 C
598 (2) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK 4 5 4T,T 3 3 3 1C
914 (1) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 2 5 3 2C
916 (5) Djohnny Beres Saab Christianstads RC BARUM RACING 2 5 4 2 4 3 3C
915 (6) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 2 3 4 3 3 4 4C
591 (3) Oliver Sjöstedt Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 3 4 2 5 5C
912 (4) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 2 4 5 2 4 4 6C