Namn: | Kevin Klyft |
Startnummer: | 596 |
Klubb: | Eslövs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 2 |
3
596 | (4) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
903 | (1) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | DNF |
911 | (3) | Joel Abrahamsson | Opel | SMK Örkelljunga | 4 | 4 | 5 | DNF | DNF | ||
591 | (2) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
915 | (5) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
28
596 | (1) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
920 | (2) | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 |
908 | (4) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
585 | (5) | David Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
913 | (6) | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | DNF | DNS |
52
596 | (6) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
905 | (1) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
906 | (5) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
914 | (3) | Wilma Juhlin | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
587 | (4) | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
76
596 | (6) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
906 | (5) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
591 | (4) | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
917 | (1) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 3 | |
912 | (3) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
911 | (2) | Joel Abrahamsson | Opel | SMK Örkelljunga | 4 | 4 | 5 | DNF | DNF |
4
596 | (1) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
905 | (5) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
916 | (4) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
907 | (3) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 2 |
593 | (6) | Mollie Grahn | Saab | Hästveda FRC | 2 | 2 | 3 | DNF | 2 | DNF | |
904 | (2) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
2
596 | (4) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
906 | (2) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
912 | (5) | Tilde Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
916 | (6) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
902 | (1) | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
7 A
908 | (2) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1A | |
596 | (1) | Kevin Klyft | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2A | |
910 | (5) | Harry Hjelm | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3A | |
901 | Tim Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4A | ||
920 | (4) | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 | 5AV |
904 | (3) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 | 6A |