Namn: | Oliver Åslund |
Startnummer: | 320 |
Klubb: | S:a Lappmarkens MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 20 |
12
307 | (4) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
319 | (5) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
308 | (6) | Sondre Jahren | Volvo | NMK Aremark | 4 | 7 | 5 | DNF | 2 | 4 | 4 | |
302 | (2) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
320 | (3) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
314 | (1) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 |
49
326 | (4) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
332 | (6) | Ebba Helmersson | Volvo | Föllinge MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
317 | (3) | Gustaf Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
320 | (1) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
323 | (5) | Thea Westin | Volvo | MK Nord-Jämten | 2 | 2 | DNF | DNS |
87
331 | (3) | Hugo Henriksson | Saab | Kramfors MSK | DQ | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
318 | (2) | Linn Lundgren | Volvo | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
334 | (1) | Elvira Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Elvira Wolfenstein | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | DQ | DNS |
320 | (5) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
323 | (4) | Thea Westin | Volvo | MK Nord-Jämten | 2 | 2 | DNF | DNS | ||||
304 | (6) | Madicken Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | DNF | DNS |
122
319 | (2) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
302 | (1) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
309 | (4) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | DQ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
320 | (6) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
334 | (5) | Elvira Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Elvira Wolfenstein | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | DQ | DNS |
306 | (3) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V | 2 | 2 | DNS |
160
320 | (1) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
335 | (3) | Alvin Karlsson | Volvo | Åsele MS | 3 | DNF | 3 | 2 | 5 | 2 | DNF | |
325 | (4) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
311 | (5) | Otto Andersson | Volvo | Krokoms MK | Otto Andersson | 1 | DQ | DQ | 5 | 3 | 7 | 4 |
329 | (6) | Thea Olofsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2V |
189
309 | (6) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | DQ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
320 | (4) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
329 | (3) | Thea Olofsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2V,V | |
322 | (1) | Nathalie Brodin Olofsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
310 | (2) | Tindra Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
333 | (5) | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS |
225
326 | (2) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
320 | (3) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
322 | (4) | Nathalie Brodin Olofsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
314 | (5) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
312 | (1) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
306 | (6) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V | 2 | 2 | DNS |
247 D
315 | (1) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1D | |
308 | (2) | Sondre Jahren | Volvo | NMK Aremark | 4 | 7 | 5 | DNF | 2 | 4 | 4 | 2D | |
316 | (6) | Edla Bolin | Opel | Krokoms MK | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3D | |
321 | (4) | Noel Hellgren | Saab | Kramfors MSK | 3V | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4D | |
320 | (5) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | 5D | |
314 | (3) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6D |