Namn: | Felicia Henriksson |
Startnummer: | 306 |
Klubb: | Föllinge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 29 |
8
328 | (6) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
324 | (3) | Fanny Backman | Saab | Gestrike RT | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
304 | (4) | Madicken Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | DNF | DNS | ||||
306 | (2) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V | 2 | 2 | DNS | |
322 | (1) | Nathalie Brodin Olofsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
50
325 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
306 | (4) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V | 2 | 2 | DNS | |
315 | (3) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
313 | (6) | Axel Jonsson | BMW | Jämtlands MK | 3V | 3 | DNS | 4 | 7 | 5 | ||
307 | (5) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
82
314 | (3) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
330 | (1) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V | 7 |
316 | (2) | Edla Bolin | Opel | Krokoms MK | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
306 | (5) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V,V | 2 | 2 | DNS | |
329 | (6) | Thea Olofsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2V |
122
319 | (2) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
302 | (1) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
309 | (4) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | DQ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
320 | (6) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
334 | (5) | Elvira Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Elvira Wolfenstein | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | DQ | DNS |
306 | (3) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V,V,V | 2 | 2 | DNS |
155
330 | (5) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V,V | 7 |
317 | (1) | Gustaf Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
309 | (2) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | DQ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
301 | (3) | Olof Jonasson | Volvo | Föllinge MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 |
306 | (6) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V,V,V,V | 2 | 2 | DNS |
193
311 | (3) | Otto Andersson | Volvo | Krokoms MK | Otto Andersson | 1 | DQ | DQ | 5 | 3 | 7 | 4 |
313 | (4) | Axel Jonsson | BMW | Jämtlands MK | 3V,V | 3 | DNS | 4 | 7 | 5 | ||
321 | (5) | Noel Hellgren | Saab | Kramfors MSK | 3V | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
326 | (2) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
306 | (1) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V,V,V,V,V | 2 | 2 | DNS |
225
326 | (2) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
320 | (3) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
322 | (4) | Nathalie Brodin Olofsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
314 | (5) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
312 | (1) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
306 | (6) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V,V,V,V,V,V,V | 2 | 2 | DNS |