Namn: Edla Bolin
Startnummer: 316
Klubb: Krokoms MK
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 18
10
332 (4) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK 7 5 4 4 2 7 4
309 (2) Elias Norin Saab Krokoms MK 5 DQ 5 4 4 7 5
312 (3) Aaron Andersson Volvo Timrå MK 4 3 5 5 5 3 2
313 (1) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 3V 3 DNS 4 7 5
334 (6) Elvira Wolfenstein Saab Kramfors MSK Elvira Wolfenstein 2 3 4 2 1 DQ DNS
316 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
45
318 (6) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 5 7 5 7 3 3 2
301 (4) Olof Jonasson Volvo Föllinge MK Sikåsara’n 5 5 5 7 3 2 7
321 (2) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK 3V 4 4 5 4 4 2
316 (3) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
302 (5) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK Zeb Jonsson 3 2 3 5 4 2 1
304 (1) Madicken Bolin Audi Krokoms MK 4 1 DNF DNS
82
314 (3) Isak Sundberg Volvo Krokoms MK 1 4 7 4 2 5 3
330 (1) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 5 DQ 7 3V 7
316 (2) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
306 (5) Felicia Henriksson Saab Föllinge MK 3 5 3 1V 2 2 DNS
329 (6) Thea Olofsson Saab Föllinge MK 4 5 2 2 2 4 2V
121
318 (2) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 5 7 5 7 3 3 2
312 (1) Aaron Andersson Volvo Timrå MK 4 3 5 5 5 3 2
316 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
322 (4) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 2 2 2 3 2 3 4
333 (3) Alvin Olofsson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 DNF DNS DNF DNS DNS
158
307 (1) Sam Arnesson Volvo SMK Sundsvall 7 DNF 7 7 7 5 7
331 (2) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK DQ 5 7 3 5 4 3
326 (6) Rasmus Olmats Saab Mora MK 4 7 4 3 4 3 7
316 (4) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
322 (5) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 2 2 2 3 2 3 4
194
305 (3) Elvira Bolin Audi Krokoms MK 4 1 2 7 5 7 1
316 (2) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
319 (5) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 4 7 7 4 4 4
330 (4) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 5 DQ 7 3V,V 7
324 (6) Fanny Backman Saab Gestrike RT 5 4 1 1 3 2 3
223
328 (1) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
309 (6) Elias Norin Saab Krokoms MK 5 DQ 5 4 4 7 5
308 (4) Sondre Jahren Volvo NMK Aremark 4 7 5 DNF 2 4 4
316 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
329 (3) Thea Olofsson Saab Föllinge MK 4 5 2 2 2 4 2V,V
302 (2) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK Zeb Jonsson 3 2 3 5 4 2 1
247 D
315 (1) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 2 4 4 5 7 4 1 1D
308 (2) Sondre Jahren Volvo NMK Aremark 4 7 5 DNF 2 4 4 2D
316 (6) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3 3D
321 (4) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK 3V,V 4 4 5 4 4 2 4D
320 (5) Oliver Åslund Volvo S:a Lappmarkens MK 2 3 DNF 3 7 5 5 5D
314 (3) Isak Sundberg Volvo Krokoms MK 1 4 7 4 2 5 3 6D