Namn: | Lars Holm |
Startnummer: | 319 |
Klubb: | Krokoms MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 5 |
12
307 | (4) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
319 | (5) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
308 | (6) | Sondre Jahren | Volvo | NMK Aremark | 4 | 7 | 5 | DNF | 2 | 4 | 4 | |
302 | (2) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
320 | (3) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
314 | (1) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 |
47
328 | (1) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
329 | (4) | Thea Olofsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2V | |
319 | (3) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
312 | (2) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
310 | (5) | Tindra Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
305 | (6) | Elvira Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 |
83
319 | (1) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
301 | (2) | Olof Jonasson | Volvo | Föllinge MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 |
321 | (3) | Noel Hellgren | Saab | Kramfors MSK | 3V | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
335 | (5) | Alvin Karlsson | Volvo | Åsele MS | 3 | DNF | 3 | 2 | 5 | 2 | DNF | |
322 | (6) | Nathalie Brodin Olofsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
313 | (4) | Axel Jonsson | BMW | Jämtlands MK | 3V | 3 | DNS | 4 | 7 | 5 |
122
319 | (2) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
302 | (1) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
309 | (4) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | DQ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
320 | (6) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
334 | (5) | Elvira Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Elvira Wolfenstein | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | DQ | DNS |
306 | (3) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V | 2 | 2 | DNS |
159
328 | (2) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
327 | (1) | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
319 | (3) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
310 | (5) | Tindra Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
332 | (6) | Ebba Helmersson | Volvo | Föllinge MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
334 | (4) | Elvira Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Elvira Wolfenstein | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | DQ | DNS |
194
305 | (3) | Elvira Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
316 | (2) | Edla Bolin | Opel | Krokoms MK | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
319 | (5) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
330 | (4) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V | 7 |
324 | (6) | Fanny Backman | Saab | Gestrike RT | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
226
330 | (1) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V,V | 7 |
325 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
319 | (2) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
327 | (3) | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
318 | (5) | Linn Lundgren | Volvo | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
315 | (4) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 |
258 A
317 | (3) | Gustaf Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1A |
328 | (1) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2A |
330 | (5) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V,V,V | 7 | 3A |
325 | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | 4A | ||
319 | (4) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5A | |
307 | (2) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6A |