Namn: | Anton Naumer |
Startnummer: | 325 |
Klubb: | Kullings MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 4 |
13
333 | (5) | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | ||
325 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
305 | (2) | Elvira Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
335 | (4) | Alvin Karlsson | Volvo | Åsele MS | 3 | DNF | 3 | 2 | 5 | 2 | DNF | |
323 | (1) | Thea Westin | Volvo | MK Nord-Jämten | 2 | 2 | DNF | DNS |
50
325 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
306 | (4) | Felicia Henriksson | Saab | Föllinge MK | 3 | 5 | 3 | 1V | 2 | 2 | DNS | |
315 | (3) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
313 | (6) | Axel Jonsson | BMW | Jämtlands MK | 3V | 3 | DNS | 4 | 7 | 5 | ||
307 | (5) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
85
325 | (4) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
312 | (5) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
332 | (1) | Ebba Helmersson | Volvo | Föllinge MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
302 | (3) | Zeb Jonsson | Volvo | Offerdals MK | Zeb Jonsson | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
310 | (2) | Tindra Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
311 | (6) | Otto Andersson | Volvo | Krokoms MK | Otto Andersson | 1 | DQ | DQ | 5 | 3 | 7 | 4 |
120
305 | (2) | Elvira Bolin | Audi | Krokoms MK | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
321 | (3) | Noel Hellgren | Saab | Kramfors MSK | 3V | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
314 | (6) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
325 | (5) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
330 | (1) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V | 7 |
308 | (4) | Sondre Jahren | Volvo | NMK Aremark | 4 | 7 | 5 | DNF | 2 | 4 | 4 |
160
320 | (1) | Oliver Åslund | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | 5 | 5 | |
335 | (3) | Alvin Karlsson | Volvo | Åsele MS | 3 | DNF | 3 | 2 | 5 | 2 | DNF | |
325 | (4) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
311 | (5) | Otto Andersson | Volvo | Krokoms MK | Otto Andersson | 1 | DQ | DQ | 5 | 3 | 7 | 4 |
329 | (6) | Thea Olofsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2V |
190
328 | (5) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
325 | (2) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
331 | (3) | Hugo Henriksson | Saab | Kramfors MSK | DQ | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
327 | (4) | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
301 | (1) | Olof Jonasson | Volvo | Föllinge MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 |
226
330 | (1) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V,V | 7 |
325 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | |
319 | (2) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
327 | (3) | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
318 | (5) | Linn Lundgren | Volvo | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
315 | (4) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 |
254 B
325 | (2) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | 1B | |
332 | (3) | Ebba Helmersson | Volvo | Föllinge MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2B | |
327 | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3B | |
326 | (4) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4BDNF | |
301 | (1) | Olof Jonasson | Volvo | Föllinge MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5BDNF |
318 | (5) | Linn Lundgren | Volvo | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6BDNF |
258 A
317 | (3) | Gustaf Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1A |
328 | (1) | Nils Stern | Volvo | Ragundadalens RC | Lepistö Motorsport | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2A |
330 | (5) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 3V,V,V | 7 | 3A |
325 | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 7 | 7 | DNF | 4 | 5 | 5 | 4A | ||
319 | (4) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5A | |
307 | (2) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6A |