FinnskogaFestivalen 2024

Finnskoga MK

Senior Fwd

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 D - Junior
612 (2) Linnea Hagrydh Saab Vara MK 4 5 2 3 4 1DNF 1:a
895 (4) Max Andre Jenson Volvo KNA Solør 4 2 3 3 4 2 2:a
604 (3) Nathalie Johansson Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 3 3 3 2 3 4 3:a
867 (6) Fanny Walfridson Volvo Östmarks MFF 3 4 3 4 2 1DNF 4:a
894 (1) Felicia Nilsson Mini MK Team Treske 3 3 5 4 3 3 5:a
602 (5) Lovisa Sandström Ford Likenäs MK 5 4 1DNF,V 2 4 1DNF 6:a
2 C - Veteran
882 (5) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3 1:a
507 (1) Tony Röhs Saab Karlstad MC-Bil 5 7 3 3 4 1DNF 2:a
860 (2) Ricky Bergsman Nissan Finnskoga MK Team RENA Motorsport 3 5 3 3 4 5 3:a
887 (6) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2 4:a
510 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4 5:a
505 (3) Bo Grosch Volvo MK Team Westom 4 2 5 4 DQ 7 6:a
3 C - Dam
405 (2) Sara Neser Mitsubishi KNA Solør 3 1DNF 7 3 3 3 1:a
890 (6) Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 1DNF DNS 5 3 4 5 2:a
407 (1) Ida Walfridson Volvo Östmarks MFF 3 2 4 5 4 3 3:a
886 (3) Jennifer Eriksson Volvo SMK Karlskoga Team Bjuhrs Bil AB 3 7 DQ 4 2 4 4:a
891 (4) Carina Gustavsson Volvo Finnskoga MK 4 3 3 5 3 2 5:a
408 (5) Tonje Malén Livgaard Saab KNA Solør 5 4 3 4 2 1DNF 6:a
4 C - Junior
607 (1) Anders Udnæseth Opel KNA Solør 4 5 3 5 5 4 1:a
890 (3) Stina Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 7 DNS 4 3 4 4 2:a
611 (5) Emil Helgesson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 5 DQ 3 DNS 5 3:a
608 (2) Arwid Jonsson Saab Malungs MK 5 4 4 4 5 4 4:a
612 Linnea Hagrydh Saab Vara MK 4 5 2 3 4 1DNF 5:a
889 (4) Viktor Carlund BMW Årjängs MK 3 4 4 4 3 5 6:a
5 C - Senior Rwd
119 (3) Andreas Strand Volvo KNA Solør 4 4 1DNF 5 5 3 1:a
895 (4) Tom Gransjøen Volvo KNA Solør 4 4 3 4 4 4 2:a
105 (5) Per Olav Nilsson Volvo NMK Solør 3 2 5 2 3 7 3:a
889 (6) Stefan Carlund BMW Munkfors MC 3 5 4 4 1DNF 4 4:a
887 (1) Johan Nyström Volvo MK Team Westom NMS Sporting 777 7 3 4 3 3J, 5 5:a
107 (2) Alexzander Ljungqvist Toyota SMK Eda DNS 7 3 3 7 2 6:a
6 C - Senior Fwd
873 (3) Rasmus Carlsson Saab Filipstads MC 4 7 4 5 7 7 1:a
864 (5) Rasmus Persson Saab SMK Eda 4 7 5 5 4 5 2:a
882 (4) Martin Johansson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 4 7 5 4 5 3:a
863 (1) Robin Mattisson Saab Asarums MS Munkahus Racing 5 7 5 7 3 7 4:a
4 (2) Roger Lagergren Saab Vansbro MK 5 7 1DNF 7 7 5 5:a
867 (6) Linus Walfridson Volvo Östmarks MFF 5 5 4 1DNF 5 7 6:a
7 B - Veteran
512 (4) Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5 1:a
872 (3) Mikael Karlsson Ford Borlänge MK 5 4 7 4 4 4 2:a
511 (5) Björn Nordström Saab Fredriksbergs MK 5 4 3 5 5 3 3:a
882 Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3 4:a
863 (1) Kent Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 4 5 4 5 7 7 5:a
894 (2) Ronny Nilsson Opel MK Team Treske 5 7 4 5 5 4 6:a
8 B - Dam
873 (1) Jonna Hellberg Saab Grangärde RRC 7 7 7 3 4 5 1:a
409 (3) Alva Sundén Toyota Östmarks MFF Hedströms Motorsport 5 7 5 4 3 4 2:a
874 (2) Hilma Nilsson Opel MK Team Treske 5 5 DNS 5 5 7 3:a
406 (4) Linnea Hallberg Toyota Hagfors MK 5 4 4 4 5 4 4:a
405 Sara Neser Mitsubishi KNA Solør 3 1DNF 7 3 3 3 5:a
880 (5) Emma Larsson Volvo Hällefors MK 3 5 4 4 3 4 6:a
9 B - Junior
883 (1) Ludwig Spångberg Volkswagen Likenäs MK 7 7 7 DNS 2 5 1:a
613 (3) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 5 4 5 5 7 4 2:a
868 (4) Karl Danielsson Volvo SMK Eda 2 3 5 7 4 7 3:a
603 (5) Lars Victor Svendby Saab NMK Gardermoen 4 5 5 5 5 3 4:a
607 Anders Udnæseth Opel KNA Solør 4 5 3 5 5 4 5:a
609 (2) Simon Johansson Volvo Likenäs MK 7 3 4 4 5 7 6:a
10 B - Senior Rwd
860 (1) Daniel Bergsman Volvo Finnskoga MK Team Rena motorsport 5 5 5 7 5 5 1:a
114 (3) Vidar Torp Volvo Östmarks MFF 5 4 5 4 5 4 2:a
116 (4) Lars Vegard Rauken Volkswagen KNA Solør 39367 4 5 4 5 5 3 3:a
111 (5) Anders Simengård Volvo KNA Solør Simengård 4 5 5 4 4 4 4:a
104 (2) Jo Inge Strand Volvo KNA Solør 5 3 7 5 4 3 5:a
119 Andreas Strand Volvo KNA Solør 4 4 1DNF 5 5 3 6:a
11 B - Senior Fwd
30 (2) Niklas Eriksson Saab Rasbo MK 7 5 7 7 4 7 1:a
38 (1) Melwin Andresen Opel SMK Eda 7 7 5 7 5 7 2:a
873 Rasmus Carlsson Saab Filipstads MC 4 7 4 5 7 7 3:a
34 (3) Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 7 4 7 7 7 5 4:a
16 (5) Leopold Rosenqvist Saab Finnskoga MK 7 5 7 7 5 5 5:a
879 (4) Philip Reuter Saab MK Team Westom 7 7 7 7 5 4 6:a
12 A - Veteran
875 (2) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 3 7 7 7 5 7 1:a
893 (1) Lars Ivar Mastad Saab KNA Kongsvinger 7 7 7 7 7 5 2:a
862 (3) Magnus Lundqvist Saab Fagersta MK 7 3 7 7 7 5 3:a
869 (4) Hans Reuter Saab MK Team Westom 7 5 7 7 4 4 4:a
512 Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5 5:a
891 (5) Per-Arne Eriksson Audi Finnskoga MK 7 4 5 3 7 7 6:a
13 A - Dam
801 (2) Kim Granat Opel MK Team Westom 7 5 4 7 7 7 1:a
879 (3) Nathalie Reuter Saab MK Team Westom 4 7 7 7 4 7 2:a
864 (4) Tyra Bjerge Saab Likenäs MK MattiasLedinMotorsport.se 5 7 5 7 5 7 3:a
873 Jonna Hellberg Saab Grangärde RRC 7 7 7 3 4 5 4:a
403 (5) Kristine Udnæseth Opel KNA Solør 7 3 7 5 7 5 5:a
877 (1) Thea Hultman Opel Finnskoga MK 7 5 7 7 7 5 6:a
14 A - Junior
605 (2) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 5 7 5 7 7 7 1:a
893 (1) Max Åsman Saab SMK Eda 7 7 7 7 7 5 2:a
606 (3) André Persson Saab Hagfors MK Team RENA Motorsport 5 7 7 7 7 5 3:a
885 (4) Felix Karlsson Volvo Årjängs MK Team Humlan Racing 3 7 7 5 7 7 4:a
614 (5) Viktor Bertilsson Saab Malungs MK 4 5 7 7 5 7 5:a
883 Ludwig Spångberg Volkswagen Likenäs MK 7 7 7 DNS 2 5 6:a
15 A - Senior Rwd
108 (1) Pär Bergsman Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 7 7 7 7 7 7 1:a
112 (3) Kai Jørgensen Volvo NMK Engerdal 4 5 7 7 7 7 2:a
106 (4) Ronnie Gustafsson Volvo Finnskoga MK 3 7 7 5 5 5 3:a
860 Daniel Bergsman Volvo Finnskoga MK Team Rena motorsport 5 5 5 7 5 5 4:a
115 (5) Johan Larsson Volkswagen MK Ratten 2 3 7 7 7 5 5:a
118 (2) Johan Kahlin Volvo Årjängs MK 7 7 5 7 7 7 6:a
16 A - Senior Fwd
801 (2) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 7 7 7 7 5 7 1:a
30 Niklas Eriksson Saab Rasbo MK 7 5 7 7 4 7 2:a
9 (1) Emil Johansson Opel Likenäs MK 7 7 7 5 7 7 3:a
2 (3) Christoffer Engström Saab MK Team Westom 7 3 7 7 7 7 4:a
6 (4) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 5 5 7 7 7 5:a
33 (5) Rasmus Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se / Team Svartflagg 5 7 7 5 7 7 6:a