Namn: Thomas Henriksson
Startnummer: 882
Klubb: Finnskoga MK
Anmälare: Team Värmland Motorsport
Bil: Saab
Aktuell placering: 9
7
882 (5) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
507 (1) Tony Röhs Saab Karlstad MC-Bil 5 7 3 3 4 DNF
866 (4) Micke Norlander Citroën Sjöbo MK Skrot & Metall Återvinning 4 3 4
875 (3) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 3 7 7 7 5 7
503 (2) Bjørn Vidar Myrvang Volvo KNA Solør 2 2 4 2 2 3
41
894 (2) Ronny Nilsson Opel MK Team Treske 5 7 4 5 5 4
863 (1) Kent Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 4 5 4 5 7 7
872 (5) Mikael Karlsson Ford Borlänge MK 5 4 7 4 4 4
512 (4) Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5
882 (3) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
26
893 (2) Lars Ivar Mastad Saab KNA Kongsvinger 7 7 7 7 7 5
888 (4) Tomas Loberg Volvo MK Team Treske Opus bilprovning.se 3V 4 5 4 DNF
863 (5) Kent Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 4 5 4 5 7 7
860 (3) Ricky Bergsman Nissan Finnskoga MK Team RENA Motorsport 3 5 3 3 4 5
882 (1) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
57
508 (2) Michael Larsson Saab Karlstad MC-Bil 4V 3 5 7 3
882 (3) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
887 (5) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
510 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4
87
891 (3) Per-Arne Eriksson Audi Finnskoga MK 7 4 5 3 7 7
512 (5) Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5
869 (4) Hans Reuter Saab MK Team Westom 7 5 7 7 4 4
882 (1) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
505 (2) Bo Grosch Volvo MK Team Westom 4 2 5 4 DQ 7
8
891 (1) Per-Arne Eriksson Audi Finnskoga MK 7 4 5 3 7 7
862 (4) Magnus Lundqvist Saab Fagersta MK 7 3 7 7 7 5
894 (3) Ronny Nilsson Opel MK Team Treske 5 7 4 5 5 4
882 (5) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
2 C
882 (5) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3 1C
507 (1) Tony Röhs Saab Karlstad MC-Bil 5 7 3 3 4 DNF 2C
860 (2) Ricky Bergsman Nissan Finnskoga MK Team RENA Motorsport 3 5 3 3 4 5 3C
887 (6) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2 4C
510 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4 5C
505 (3) Bo Grosch Volvo MK Team Westom 4 2 5 4 DQ 7 6CDNF
7 B
512 (4) Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5 1B
872 (3) Mikael Karlsson Ford Borlänge MK 5 4 7 4 4 4 2B
511 (5) Björn Nordström Saab Fredriksbergs MK 5 4 3 5 5 3 3B
882 Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3 4B
863 (1) Kent Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 4 5 4 5 7 7 5BDNS
894 (2) Ronny Nilsson Opel MK Team Treske 5 7 4 5 5 4 6BDNS