Namn: | Christian Nilsson |
Startnummer: | 512 |
Klubb: | Munkfors MC |
Anmälare: | |
Bil: | Mitsubishi |
Aktuell placering: | 5 |
10
893 | (1) | Lars Ivar Mastad | Saab | KNA Kongsvinger | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
894 | (2) | Ronny Nilsson | Opel | MK Team Treske | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
505 | (5) | Bo Grosch | Volvo | MK Team Westom | 4 | 2 | 5 | 4 | DQ | 7 | |
512 | (4) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
510 | (3) | Johnny Treseng | Volvo | Fredriksbergs MK | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
41
894 | (2) | Ronny Nilsson | Opel | MK Team Treske | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
863 | (1) | Kent Mattisson | Saab | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
872 | (5) | Mikael Karlsson | Ford | Borlänge MK | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
512 | (4) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
882 | (3) | Thomas Henriksson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
24
869 | (2) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
508 | (5) | Michael Larsson | Saab | Karlstad MC-Bil | 4V | 3 | 5 | 7 | 3 | ||
512 | (3) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
887 | (1) | Stig-Ove Gustafsson | Volvo | Finnskoga MK | NMS SPORTING | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
58
862 | (1) | Magnus Lundqvist | Saab | Fagersta MK | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
512 | (3) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
870 | (2) | Eirik Skogli | Opel | Sør Østerdal MS | 3 | 5 | 2 | 4 | DNS | 3 | |
860 | (5) | Ricky Bergsman | Nissan | Finnskoga MK | Team RENA Motorsport | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
87
891 | (3) | Per-Arne Eriksson | Audi | Finnskoga MK | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
512 | (5) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
869 | (4) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
882 | (1) | Thomas Henriksson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
505 | (2) | Bo Grosch | Volvo | MK Team Westom | 4 | 2 | 5 | 4 | DQ | 7 |
6
863 | (1) | Kent Mattisson | Saab | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
512 | (2) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
872 | (3) | Mikael Karlsson | Ford | Borlänge MK | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
870 | (4) | Eirik Skogli | Opel | Sør Østerdal MS | 3 | 5 | 2 | 4 | DNS | 3 | |
507 | (5) | Tony Röhs | Saab | Karlstad MC-Bil | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | DNF |
7 B
512 | (4) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1B | |
872 | (3) | Mikael Karlsson | Ford | Borlänge MK | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2B | |
511 | (5) | Björn Nordström | Saab | Fredriksbergs MK | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3B | |
882 | Thomas Henriksson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4B | |
863 | (1) | Kent Mattisson | Saab | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5BDNS |
894 | (2) | Ronny Nilsson | Opel | MK Team Treske | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6BDNS |
12 A
875 | (2) | Christer Larsson | Mitsubishi | Munkfors MC | OPUSBILPROVNING.SE | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1A |
893 | (1) | Lars Ivar Mastad | Saab | KNA Kongsvinger | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2A | |
862 | (3) | Magnus Lundqvist | Saab | Fagersta MK | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3A | |
869 | (4) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4A | |
512 | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5A | ||
891 | (5) | Per-Arne Eriksson | Audi | Finnskoga MK | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6A |