Namn: Stig-Ove Gustafsson
Startnummer: 887
Klubb: Finnskoga MK
Anmälare: NMS SPORTING
Bil: Volvo
Aktuell placering: 14
8
891 (2) Per-Arne Eriksson Audi Finnskoga MK 7 4 5 3 7 7
511 (4) Björn Nordström Saab Fredriksbergs MK 5 4 3 5 5 3
887 (5) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
888 (3) Tomas Loberg Volvo MK Team Treske Opus bilprovning.se 3V 4 5 4 DNF
42
875 (1) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 3 7 7 7 5 7
510 (5) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4
887 (3) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
502 (4) Morgan Jönsson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 2 DNS DNF
24
869 (2) Hans Reuter Saab MK Team Westom 7 5 7 7 4 4
508 (5) Michael Larsson Saab Karlstad MC-Bil 4V 3 5 7 3
512 (3) Christian Nilsson Mitsubishi Munkfors MC 3 3 4 5 5 5
887 (1) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
57
508 (2) Michael Larsson Saab Karlstad MC-Bil 4V,V 3 5 7 3
882 (3) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3
887 (5) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
510 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4
89
893 (4) Lars Ivar Mastad Saab KNA Kongsvinger 7 7 7 7 7 5
894 (1) Ronny Nilsson Opel MK Team Treske 5 7 4 5 5 4
860 (3) Ricky Bergsman Nissan Finnskoga MK Team RENA Motorsport 3 5 3 3 4 5
887 (2) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
503 (5) Bjørn Vidar Myrvang Volvo KNA Solør 2 2 4 2 2 3
9
875 (1) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 3 7 7 7 5 7
893 (3) Lars Ivar Mastad Saab KNA Kongsvinger 7 7 7 7 7 5
869 (4) Hans Reuter Saab MK Team Westom 7 5 7 7 4 4
511 (5) Björn Nordström Saab Fredriksbergs MK 5 4 3 5 5 3
887 (2) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2
2 C
882 (5) Thomas Henriksson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 2 2 5 3 3 1C
507 (1) Tony Röhs Saab Karlstad MC-Bil 5 7 3 3 4 DNF 2C
860 (2) Ricky Bergsman Nissan Finnskoga MK Team RENA Motorsport 3 5 3 3 4 5 3C
887 (6) Stig-Ove Gustafsson Volvo Finnskoga MK NMS SPORTING 4 4 3 4 3 2 4C
510 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 2 5 5 3 3 4 5C
505 (3) Bo Grosch Volvo MK Team Westom 4 2 5 4 DQ 7 6CDNF