Heatindelning:
Omgång:4
45
47 | (2) | Robin Holmberg | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
49 | (1) | Simon Olofsson | Saab | MK Team Westom | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
67 | (3) | Leo Karlsson | Volkswagen | Årjängs MK | 4 | 2 | 4 | 4 | 4J, | |
93 | (5) | Erik Storbæk | Peugeot | NMK Trysil | 3 | DNF | 3 | 3 | 3V | |
31 | (4) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | DQ | 3 | DNF | DNS | DNS |
46
68 | (1) | Jonas Larsson | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
57 | (4) | Christer Fjeldberg | Saab | KNA Solør | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
15 | (3) | Kevin Jacobsson | Volvo | Likenäs MK | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
26 | (5) | Ola Norberg | Nissan | Krokoms MK | Bringåsen Racing | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
20 | (2) | Stefan Bjöns | Saab | Lima MS | 4 | DQ | DNS | DNS |
47
90 | (5) | Andreas Carlsson | Volvo | MK Team Westom | DQ | 4 | 7 | 7 | 4 | |
64 | (4) | Johan Wickelgren | Saab | SMK Trollhättan | DNF | 5 | 7 | 5 | 2V | |
91 | (2) | Glenn Tannåneset | Saab | NMK Trysil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
22 | (3) | Jonatan Björneby | Saab | SMK Eda | 7J, | 3J, | 5J, | 3 | 5 | |
8 | (1) | Christer Larsson | Saab | Likenäs MK | 4 | DQ | DNF | DNS |
48
80 | (1) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
28 | (4) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
3 | (5) | Magnus Robertsson | Ford | Lidköpings MSF | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
92 | (3) | Alexander Johansson | Opel | Fryksdalens MK | 3V | 3 | DNF | 3 | 3 | |
50 | (2) | Oscar Sundqvist | Volvo | MK Team Westom | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
49
74 | (2) | Kristoffer Olsson | Opel | MK Team Westom | 5J, | 5 | 7 | 7 | 5 | |
34 | (5) | Filip Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
69 | (1) | Kevin Eriksson | Volvo | Säffle MC | DNF | 3 | 4 | 4 | 4 | |
39 | (3) | Marcus Karlsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
32 | (4) | Mats Andre Bredesen | Opel | KNA Solør | mats andre bredesen | 3 | 4 | 2 | 2 | DNS |
50
42 | (3) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
18 | (4) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 7 | 7 | DNS | 5 | 7 | |
88 | (1) | Oscar Jansson | Opel | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
56 | (2) | René Fjeldberg | Opel | KNA Solør | René Fjeldberg | 5V | 3 | 5 | 3 | 7 |
23 | (5) | Ronny Nilsson | Volvo | MK Team Treske | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 |
51
24 | (4) | Sivert Mastad | Saab | KNA Kongsvinger | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
84 | (1) | Fredrik Salsten | Volvo | Fjärås MK | Salsten Racing | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
60 | (5) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 5 | 2 | 4 | 4 | DQ | |
77 | (3) | Thomas Danielsson | Volvo | Åmk | 2 | 2 | 4 | 3 | DNS | |
89 | (2) | Christoffer Engström | Saab | MK Team Westom | DNF | 2 | 3J, | DNS | DNS |
52
51 | (4) | Philip Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7J, | 7 | 7 | |
79 | (3) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmlandmotorsport | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
58 | (1) | Fredrik Z Johansson | Saab | Christinehamns MK | 5 | 3 | 3V | 4 | DNF | |
45 | (5) | Kevin Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 4 | 7 | DQ | 3 | |
43 | (2) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
53
73 | (3) | Andreas Israelsson | Saab | Finnskoga MK | Nilsson Motorsport | DQ | 5 | 2 | 7 | DNS |
72 | (5) | Rasmus Persson | Saab | SMK Eda | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | (4) | Dennis Hedström | Saab | Eslövs MK | BARUM RACING | 4 | 4V | 5V | 4 | 7V |
29 | (1) | Odin Lindal | Volvo | KNA Solør | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
59 | (2) | Linus Holmberg | Volkswagen | Likenäs MK | 5 | 7 | 3 | J,DNF |
54
37 | (1) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
66 | (3) | Robert Aspman | Opel | Borlänge MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
85 | (5) | Kai Jörgensen | Volvo | NMK Engerdal | DNF | DNF | 3 | 4 | 2 | |
5 | (2) | Jesper Thång | Saab | Lima MS | 4 | 3 | DNS | DNF | DNS | |
25 | (4) | Jonas Svendby | Saab | NMK Gardermoen | 4 | 4 | 4 | DNF | DNS |
55
41 | (4) | Jimmy Karlsson | Opel | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
21 | (2) | Rasmus Lundqvist | Opel | Fagersta MK | RaceOffice.se | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
33 | (3) | Hugo Bengtsson | Saab | Malungs MK | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
35 | (5) | Aaron Blomkvist | Volvo | Hofors MK | NROK.nu vi får projekten att snurra | DQ | 4 | 5 | 3 | 4 |
19 | (1) | Jonathan Ehn | Opel | Munkfors MC | Ledin motorsport | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
56
82 | (3) | Daniel Samuelsson | Opel | MK Team Westom | OPUSBILPROVNING.SE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
54 | (4) | Emil Lagergren | Saab | Borlänge MK | 4 | 4V | 5 | 5 | 5 | |
13 | (2) | Victor Skoog | Volvo | SMK Eda | 3 | DNF | 3 | 4 | 3 | |
62 | (1) | Vegard Jota | Volvo | NMK Trysil | Vegard jota | J,DNF | 5 | 3 | 3 | 4 |
76 | (5) | Lars Husebæk | Audi | KNA Solør | Lars Husebæk | DNF | 2 | 4 | DNF | 4 |
57
55 | (3) | Jörgen Van Den Berg | Saab | SMK Trollhättan | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
2 | (2) | Andreas Brålid | Saab | MK Team Westom | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
7 | (4) | Pierre Walfridsson | Opel | Kullings MS | DNF | 7 | 4 | 4 | 2 | |
61 | (5) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Bjurs Bil AB | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
58
53 | (3) | Oscar Eriksson | Opel | Sunnansjö MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 4V | |
94 | (4) | Andreas Riddarsporre | Opel | Likenäs MK | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
81 | (5) | Ronnie Gustafsson | Volvo | Finnskoga MK | 5J, | 5 | 2 | 4 | 5 | |
52 | (1) | Dennis Gustafsson | Volvo | Västerås MS | NROK.nu VI FÅR PROJEKTEN ATT SNURRA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
38 | (2) | Johan Kahlin | Opel | Årjängs MK | 4 | 3 | DNF | DNS | DNF |
59
1 | (5) | Roger Lagergren | Saab | Vansbro MK | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
71 | (2) | Daniel Garsten | Volvo | Säffle MC | 5 | 5 | DNF | 5 | 3 | |
17 | (3) | Kristoffer Kalfoss | Toyota | KNA Solør | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
9 | (4) | Leif Sakariassen | Opel | SMK Eda | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
78 | (1) | Viktor Thång | Saab | Lima MS | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
60
12 | (2) | Daniel Blomqvist | Opel | Säffle MC | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
11 | (5) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | DNF | 4 | 5 | 5 | 5 | |
4 | (3) | Anders Uppvall | Saab | Östmarks MFF | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
44 | (4) | Emil Johansson | Opel | Likenäs MK | 5 | 7 | 5 | DNF | DNS |