Namn: | Jim Olofsson |
Startnummer: | 504 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 1 |
4
504 | (6) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
521 | (4) | Simon Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | Team Tabergs | 5 | DNF | ||||
505 | (5) | Ossian Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | DNS |
23 | (3) | Marcus Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 3 | DNS | ||||
33 | (2) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
52 | (1) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | DQ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
39
515 | (5) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 7 | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 |
504 | (1) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
29 | (6) | Mats Svanberg | Saab | Tjörns MF | 3 | 4 | DNF | DNS | 2 | DNS | |
35 | (3) | Jerry Jönsson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 4 | 3 | DNS | DNS | DNF | DNS |
506 | (4) | Ted Sturesson | Volvo | Ulricehamns MK | 4 | 2 | DNF | 3 | 4 | 2 |
56
57 | (6) | Tobias Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | DQ | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
504 | (3) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
22 | (2) | Martin Danielsson | Saab | Vetlanda RRC | 1 | 4 | 4 | DNF | 5 | 5 | |
528 | (1) | Niclas Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
46 | (4) | William Abrahamsson | Saab | Ulricehamns MK | 2 | 2V | 2 | ||||
10 | (5) | Lukas Furdal | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | DNF | DNF | DNF |
80
511 | (3) | Andreas Elofsson | Volvo | Tidaholms MK | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
47 | (6) | Jonas Johansson | Saab | MK Ran | 5V | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
504 | (5) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
3 | (2) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
42 | (1) | Robin Mattisson | Nissan | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | DNF | 1 | 2 | 7 | 2 |
527 | (4) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | DNF | 3 | 1 | 4 | DNF |
104
504 | (1) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
51 | (2) | Pontus Mejving | Saab | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
501 | (5) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 2 | 4V | 4 | 7 | 4 | 5 | |
50 | (6) | Jim Bengtsson | BMW | BMW Club Schweden | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
18 | (4) | Patrik Johansson | Saab | Vetlanda RRC | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | DNF | |
44 | (3) | Marcus Blad | Peugeot | Höglandets MS | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
138
504 | (3) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
34 | (5) | Daniel Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 4 | DNF | 5 | 5 | 5 | 5V |
2 | (4) | Oscar Almqvist | Volvo | Vetlanda RRC | 4 | 3 | 4 | DQ | 4 | 4 | |
5 | (6) | Christoffer Lilja | Opel | Vetlanda RRC | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
512 | (1) | Sammy Andersson | Volvo | Osby MK | 1 | 5 | 1 | DNS | DNS | DNS |
13 A
504 | (5) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1A | |
515 | (4) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 7 | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 2A |
523 | (3) | Wilmer Westerling | Volvo | MK Kinda | SkrotSmart | 7 | 5 | 7T | 7 | 5 | 7 | 3A |
32 | (1) | Andreas Nottemark | Opel | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A |
49 | Oskar Mejving | Saab | Skillingaryds MK | 3 | 7 | 7 | 4 | 4V | 7 | 5A | ||
507 | (2) | Ronnie Hagestig | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6ADQ |