Namn: | Patrik Eriksson |
Startnummer: | 3 |
Klubb: | Nässjö MK |
Anmälare: | Team Åsa-Nisses Vébo Trim |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 11 |
8
509 | (4) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
514 | (6) | Åke Magnusson | Volvo | Tidaholms MK | Dekaltrim.nu | 5 | 4 | 4 | 7 | 5V | 5 |
15 | (1) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 4 | 4 | 2 | 1T | 3 | 3 | |
3 | (3) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
542 | (5) | Pontus Lundh | Volvo | Ydre MK | 2 | 1 | 4 | 2 | DQ | 3 | |
57 | (2) | Tobias Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | DQ | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
31
3 | (5) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
52 | (6) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | DQ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
522 | (3) | Carl Elofsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | |
54 | (1) | Daniel Andersson | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 | (2) | Kristofer Blom | Volvo | Osby MK | 1 | 2 | DNS | DNS | 2 | 2 | |
536 | (4) | Daniel Svedberg | Saab | Jönköpings MK | 5 | DNS |
63
3 | (1) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
51 | (4) | Pontus Mejving | Saab | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
2 | (3) | Oscar Almqvist | Volvo | Vetlanda RRC | 4 | 3 | 4 | DQ | 4 | 4 | |
26 | (2) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
36 | (6) | Joakim Thylén | Volvo | Vetlanda RRC | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
35 | (5) | Jerry Jönsson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 4 | 3 | DNS | DNS | DNF | DNS |
80
511 | (3) | Andreas Elofsson | Volvo | Tidaholms MK | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
47 | (6) | Jonas Johansson | Saab | MK Ran | 5V | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
504 | (5) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
3 | (2) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
42 | (1) | Robin Mattisson | Nissan | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | DNF | 1 | 2 | 7 | 2 |
527 | (4) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | DNF | 3 | 1 | 4 | DNF |
114
3 | (5) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
34 | (3) | Daniel Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 4 | DNF | 5 | 5 | 5 | 5V |
54 | (1) | Daniel Andersson | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | (4) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 4 | 4 | 2 | 1T,T | 3 | 3 | |
6 | (6) | Thomas Gustafsson | Saab | Malungs MK | Team Môsen | 4 | 4 | 2 | DNF | DNF |
128
12 | (5) | Daniel Nyvall | Saab | Stenungsunds MS | 5 | 5 | 1T | 7 | 5 | 7 | |
500 | (1) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
3 | (3) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
524 | (4) | Sebastian Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 1 | 4 | 3V | 5 | 3 | |
528 | (6) | Niclas Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
519 | (2) | Linus Kvist | Volvo | Lessebo MK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
5 C
3 | (3) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1C |
500 | (1) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2C | |
24 | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 4 | 5 | 5 | 5 | DNF | 5 | 3C | |
51 | (4) | Pontus Mejving | Saab | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4C |
520 | (2) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5CDNF | |
509 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6CDNF |
9 B
49 | (3) | Oskar Mejving | Saab | Skillingaryds MK | 3 | 7 | 7 | 4 | 4V | 7 | 1B | |
511 | (2) | Andreas Elofsson | Volvo | Tidaholms MK | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2B | |
37 | (4) | Torny Holst | Saab | Eksjö FRC | Team Taberg | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3B |
517 | (1) | Emil Hultenius | Volvo | Jönköpings MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 4B |
47 | (5) | Jonas Johansson | Saab | MK Ran | 5V,V | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5BDNF | |
3 | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6BDNF |