Namn: | Marcus Svärd |
Startnummer: | 509 |
Klubb: | MK Orion |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 16 |
8
509 | (4) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
514 | (6) | Åke Magnusson | Volvo | Tidaholms MK | Dekaltrim.nu | 5 | 4 | 4 | 7 | 5V | 5 |
15 | (1) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 4 | 4 | 2 | 1T | 3 | 3 | |
3 | (3) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 |
542 | (5) | Pontus Lundh | Volvo | Ydre MK | 2 | 1 | 4 | 2 | DQ | 3 | |
57 | (2) | Tobias Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | DQ | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
30
509 | (1) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
50 | (2) | Jim Bengtsson | BMW | BMW Club Schweden | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
33 | (3) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
526 | (6) | Linus Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 4 | 3 | 2 | 4 | DNF | ||
7 | (5) | Oliver Nilsson | Volvo | Osby MK | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
57
509 | (6) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
24 | (5) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 4 | 5 | 5 | 5 | DNF | 5 |
524 | (3) | Sebastian Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 1 | 4 | 3V | 5 | 3 | |
532 | (1) | Christoffer Mossberg | Saab | MK Ran | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4V | |
9 | (4) | Sebastian Claëson | Audi | Hästveda FRC | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
29 | (2) | Mats Svanberg | Saab | Tjörns MF | 3 | 4 | DNF | DNS | 2 | DNS |
78
515 | (2) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 7 | 7 | DNF | 7 | 7 | 7 |
509 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
49 | (1) | Oskar Mejving | Saab | Skillingaryds MK | 3 | 7 | 7 | 4 | 4V | 7 | |
543 | (6) | Marcus Sjögren | Saab | Tidaholms MK | 5 | DNF | 3 | 3 | 7 | 4 | |
534 | (4) | Kevin Thor | Saab | Ulricehamns MK | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | DNF | |
528 | (3) | Niclas Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
107
42 | (4) | Robin Mattisson | Nissan | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | DNF | 1 | 2 | 7 | 2 |
12 | (1) | Daniel Nyvall | Saab | Stenungsunds MS | 5 | 5 | 1T | 7 | 5 | 7 | |
509 | (2) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
513 | (6) | Egon Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 5 | DNF | 2 | 7 | 3 | DNS |
5 | (3) | Christoffer Lilja | Opel | Vetlanda RRC | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
37 | (5) | Torny Holst | Saab | Eksjö FRC | Team Taberg | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 |
131
520 | (2) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | |
22 | (4) | Martin Danielsson | Saab | Vetlanda RRC | 1 | 4 | 4 | DNF | 5 | 5 | |
51 | (6) | Pontus Mejving | Saab | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
52 | (5) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | DQ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
44 | (1) | Marcus Blad | Peugeot | Höglandets MS | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
509 | (3) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 |
5 C
3 | (3) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1C |
500 | (1) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2C | |
24 | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 4 | 5 | 5 | 5 | DNF | 5 | 3C | |
51 | (4) | Pontus Mejving | Saab | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4C |
520 | (2) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5CDNF | |
509 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6CDNF |