Namn: Albert Bengtsson
Startnummer: 501
Klubb: Nässjö MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 18
10
515 (1) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 7 7 DNF 7 7 7
535 (5) Lukas Friberg Volvo Ydre MK Team Rallysaft/SDM 5 3 5 3 4 3
526 (2) Linus Lindqvist Volvo Oskarshamns RRC 4 3 2 4 DNF
49 (6) Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 3 7 7 4 4V 7
501 (3) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V 4 7 4 5
512 (4) Sammy Andersson Volvo Osby MK 1 5 1 DNS DNS DNS
35
4 (6) David Karlsson Saab Asarums MS Munkahus Racing 1 7 2V 5 5 4
532 (3) Christoffer Mossberg Saab MK Ran 3 5 3 2 5 4V
501 (5) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V 4 7 4 5
19 (2) Börje Persson Volkswagen Osby MK DNF 3
42 (1) Robin Mattisson Nissan Asarums MS Munkahus Racing 7 DNF 1 2 7 2
34 (4) Daniel Johansson Saab Jönköpings MK Team Tabergs 4 DNF 5 5 5 5V
59
32 (3) Andreas Nottemark Opel Jönköpings MK Team Tabergs 7 7 7 7 7 7
33 (5) Elof Persson Saab Grimslövs MS BARUM RACING 2 4 5 4 4 5
501 (1) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V 4 7 4 5
520 (4) Andreas Karlsson Volvo MK Kinda 4 5 3 7 5 7
513 (6) Egon Johansson Saab Jönköpings MK Team Tabergs 5 DNF 2 7 3 DNS
508 (2) Kevin Magnusson Volvo Osby MK BARUM RACING DNF DNS DNS DNS DNS
84
501 (4) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V,V 4 7 4 5
530 (2) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 2 5 7 5 3 4
522 (3) Carl Elofsson Volvo MK Kinda 1 4 3V 4 3 4
505 (1) Ossian Eriksson Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 4 3 3 3 DNS
542 (6) Pontus Lundh Volvo Ydre MK 2 1 4 2 DQ 3
510 (5) Andreas Persson Saab Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 7 7 5 1 DNF DNS
104
504 (1) Jim Olofsson Volvo MK Kinda 7 5 5 4 7 7
51 (2) Pontus Mejving Saab Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 7 7 5 3 5 4
501 (5) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V,V,V 4 7 4 5
50 (6) Jim Bengtsson BMW BMW Club Schweden 7 5 4 4 3 7
18 (4) Patrik Johansson Saab Vetlanda RRC 3 3 5 4 2 DNF
44 (3) Marcus Blad Peugeot Höglandets MS 2 2 3 2 1 2
136
515 (5) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 7 7 DNF 7 7 7
501 (1) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V,V,V,V 4 7 4 5
4 (2) David Karlsson Saab Asarums MS Munkahus Racing 1 7 2V,V 5 5 4
516 (3) Erik Karlsson Volvo Målilla MK BK Millton Motorsport 3 2V 5 2 2 3
36 (4) Joakim Thylén Volvo Vetlanda RRC 3 2 2 4 4 2
13 (6) Axel Lusth Volvo Jönköpings MK Team Tabergs 3 3 2 2 3 1
1 SF
12 (1) Daniel Nyvall Saab Stenungsunds MS 5 5 1T 7 5 7 DNS
57 (2) Tobias Holst Saab Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB DQ 7 7 7 DNF 5 1:a
519 (5) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 5 5 4 5 5 1 2:a
501 (3) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V,V,V,V,V 4 7 4 5 3:aV
34 (4) Daniel Johansson Saab Jönköpings MK Team Tabergs 4 DNF 5 5 5 5V,V 4:aV
33 (6) Elof Persson Saab Grimslövs MS BARUM RACING 2 4 5 4 4 5 5:a
2 D
24 (3) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 4 5 5 5 DNF 5 1D
48 (6) Albin Park Peugeot Eksjö FRC 2 4 4 5 4 5 2D
501 (5) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 4V,V,V,V,V,V,V,V 4 7 4 5 3D
530 (2) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 2 5 7 5 3 4 4D
57 (1) Tobias Holst Saab Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB DQ 7 7 7 DNF 5 5D
519 (4) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 5 5 4 5 5 1 6D