Namn: Oskar Hellström
Startnummer: 1
Klubb: Strängnäs AMS
Anmälare:
Bil: BMW E30
Aktuell placering: 1
9
1 (3) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266
14 (2) Anders Lind BMW E30 Bollnäs MK DNS DNS DNS
205 (4) Per-Olov Persson BMW E46 Laxå MK Custom Racing 59 : 03:19.213 59 : 03:20.543 55 : 03:30.613
31 (1) Anders Hansson Volvo 240 Skillingaryds MK 58 : 03:20.573 DNF DNS
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 66 : 03:12.226 63 : 03:15.843 60 : 03:18.493
18
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266
108 (6) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 63 : 03:12.946 60 : 03:20.230 65 : 03:16.166
6 (5) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 65 : 03:12.686V 64 : 03:15.380 69 : 03:13.513
233 (2) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V
137 (4) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260
30
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266
43 (5) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446
55 (2) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 03:11.866 72 : 03:11.076 70 : 03:12.566
29 (6) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 66 : 03:12.226 63 : 03:15.843 60 : 03:18.493
39 SF
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266 1:a
233 (5) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786 2:a
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520 3:a
29 (6) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 66 : 03:12.226 63 : 03:15.843 60 : 03:18.493 4:a
55 (2) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 03:11.866 72 : 03:11.076 70 : 03:12.566 DNF
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V,V DQ
46 A
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266 1A
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786 2A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260 3A
9 (5) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520 4A
43 (6) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216 5A
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446 6ADNF