Namn: Anton Eriksson Therus
Startnummer: 11
Klubb: MK Team Westom
Anmälare: BIG (BRA I GASEN)
Bil: BMW E36
Aktuell placering: 12
6
108 (3) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 63 : 03:12.946 60 : 03:20.230 65 : 03:16.166
11 (6) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446
2 (5) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 03:07.476 75 : 03:08.360 80 : 03:08.136
19 (2) Anton Fernström Volvo 240 Bollnäs MK Team GulGrå 56 : 03:25.533 58 : 03:25.983 57 : 03:28.576V
95 (1) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK DNF DNS
18
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V,V
108 (6) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 63 : 03:12.946 60 : 03:20.230 65 : 03:16.166
6 (5) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 65 : 03:12.686V 64 : 03:15.380 69 : 03:13.513
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266
233 (2) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786
137 (4) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260
31
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V,V,V
62 (4) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 64 : 03:12.716 66 : 03:14.640 59 : 03:19.030
6 (5) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 65 : 03:12.686V,V 64 : 03:15.380 69 : 03:13.513
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 03:07.476 75 : 03:08.360 80 : 03:08.136
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260
39 SF
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266 1:a
233 (5) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786 2:a
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520 3:a
29 (6) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 66 : 03:12.226 63 : 03:15.843 60 : 03:18.493 4:a
55 (2) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 03:11.866 72 : 03:11.076 70 : 03:12.566 DNF
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:11.663 68 : 03:13.910 67 : 03:14.623V,V,V,V DQ