Namn: Johan Klingstedt
Startnummer: 43
Klubb: Vimmerby MS
Anmälare:
Bil: Saab 99
Aktuell placering: 5
7
43 (3) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216
62 (2) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 64 : 03:12.716 66 : 03:14.640 59 : 03:19.030
9 (5) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 03:11.866 72 : 03:11.076 70 : 03:12.566
5 (6) Peter Ohlsson MG ZR 160 Team Mikro BSK DNF 57 : 03:29.376 56 : 03:28.890
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786
20
43 (1) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216
205 (3) Per-Olov Persson BMW E46 Laxå MK Custom Racing 59 : 03:19.213 59 : 03:20.543 55 : 03:30.613
31 (4) Anders Hansson Volvo 240 Skillingaryds MK 58 : 03:20.573 DNF DNS
56 (2) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446
35 (5) Victor Gustafsson Saab 900 Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 57 : 03:21.573 61 : 03:19.560 61 : 03:18.363
30
43 (5) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446
55 (2) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 03:11.866 72 : 03:11.076 70 : 03:12.566
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266
29 (6) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 66 : 03:12.226 63 : 03:15.843 60 : 03:18.493
40 SF
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260 1:a
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446 2:a
43 (5) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216 3:a
62 (6) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 64 : 03:12.716 66 : 03:14.640 59 : 03:19.030 4:a
6 (3) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 65 : 03:12.686V 64 : 03:15.380 69 : 03:13.513 5:a
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 03:07.476 75 : 03:08.360 80 : 03:08.136 DNF
46 A
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.506 80 : 03:08.166 75 : 03:10.266 1A
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 72 : 03:10.203 DQ 72 : 03:11.786 2A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 03:11.883 70 : 03:12.640 68 : 03:14.260 3A
9 (5) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:11.336 67 : 03:14.330 58 : 03:20.520 4A
43 (6) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:14.446 65 : 03:15.063 63 : 03:17.216 5A
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:15.056 69 : 03:13.260 64 : 03:16.446 6ADNF