Namn: Niklas Eriksson
Startnummer: 137
Klubb: Rasbo MK
Anmälare:
Bil: Saab 99
Aktuell placering: 1
8
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
23 (3) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
31 (1) Anders Hansson Volvo 240 Skillingaryds MK 48 : 02:52.416 55 : 02:39.260 50 : 02:38.426
91 (5) Emil Nilsson Saab 99 Eksjö FRC 47 : 03:02.160 48 : 02:44.656 51 : 02:37.926
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 50 : 02:51.033V 68 : 02:34.470 63 : 02:34.723
24
137 (4) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
23 (1) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
44 (2) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903
62 (5) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS 59 : 02:46.753 65 : 02:36.380 60 : 02:35.213
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 61 : 02:46.580 70 : 02:34.320 53 : 02:36.643V
39
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
6 (1) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 52 : 02:50.093 63 : 02:36.710 59 : 02:35.216
55 (3) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 58 : 02:47.126 60 : 02:37.213 57 : 02:35.570
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
49 SF
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1:a
43 (3) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 2:a
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 3:a
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 69 : 02:42.056 64 : 02:36.446 55 : 02:35.963 4:a
11 (6) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 61 : 02:46.580 70 : 02:34.320 53 : 02:36.643V,V 5:a
81 (4) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 56 : 02:48.216 67 : 02:36.043 65 : 02:33.883 6:a
55 A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1A
44 (3) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903 2A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253 3AV
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826 4A
43 (4) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 5A
55 (6) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 6A