Namn: Johan Klingstedt
Startnummer: 43
Klubb: Vimmerby MS
Anmälare:
Bil: Saab 99
Aktuell placering: 5
12
43 (1) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740
261 (2) Tobias Hising Saab 99 MSK Hammaren 72 : 02:41.240 DNF 62 : 02:34.746
34 (4) Samuel Thörnqvist Saab 99 Vimmerby MS 65 : 02:45.036 51 : 02:40.670 58 : 02:35.346
240 (3) Ingvar Gunnarsson Volvo 240 Skene MS 70 : 02:41.850 57 : 02:38.370V 61 : 02:35.186
22
43 (4) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253
261 (2) Tobias Hising Saab 99 MSK Hammaren 72 : 02:41.240 DNF 62 : 02:34.746
34 (5) Samuel Thörnqvist Saab 99 Vimmerby MS 65 : 02:45.036 51 : 02:40.670 58 : 02:35.346
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 69 : 02:42.056 64 : 02:36.446 55 : 02:35.963
40
43 (1) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740
240 (2) Ingvar Gunnarsson Volvo 240 Skene MS 70 : 02:41.850 57 : 02:38.370V,V 61 : 02:35.186
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil 57 : 02:48.056 56 : 02:38.430 48 : 02:39.256V
31 (4) Anders Hansson Volvo 240 Skillingaryds MK 48 : 02:52.416 55 : 02:39.260 50 : 02:38.426
69 (5) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 55 : 02:48.406 54 : 02:39.410 69 : 02:33.370
49 SF
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1:a
43 (3) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 2:a
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 3:a
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 69 : 02:42.056 64 : 02:36.446 55 : 02:35.963 4:a
11 (6) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 61 : 02:46.580 70 : 02:34.320 53 : 02:36.643V 5:a
81 (4) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 56 : 02:48.216 67 : 02:36.043 65 : 02:33.883 6:a
55 A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1A
44 (3) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903 2A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253 3AV
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826 4A
43 (4) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 5A
55 (6) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 6A