Namn: Mats Engström
Startnummer: 55
Klubb: SMK Motala Bil
Anmälare: Nya Kenneths Motor
Bil: Volvo 240
Aktuell placering: 6
11
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080
84 (2) Stanley Gunnesson Volvo 240 Fjärås MK 54 : 02:48.560 50 : 02:42.756 49 : 02:39.253
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 69 : 02:42.056 64 : 02:36.446 55 : 02:35.963
70 (4) Andreas Lundgren Volvo 240 Lycksele MK 46 : 03:06.260 49 : 02:44.140 47 : 02:42.563
23
55 (3) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080
88 (1) Daniel Svedberg Saab 99 Jönköpings MK 75 : 02:40.830 69 : 02:34.326 70 : 02:31.966
45 (4) August Krokström BMW E36 Skene MS 66 : 02:44.956 66 : 02:36.126 64 : 02:34.160
240 (2) Ingvar Gunnarsson Volvo 240 Skene MS 70 : 02:41.850 57 : 02:38.370V 61 : 02:35.186
10 (5) Jonas Andersson Toyota Starlet Orust MS 64 : 02:45.530 54 : 02:39.410 DNF
39
55 (3) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080
6 (1) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 52 : 02:50.093 63 : 02:36.710 59 : 02:35.216
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 58 : 02:47.126 60 : 02:37.213 57 : 02:35.570
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
49 SF
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1:a
43 (3) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 2:a
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 3:a
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 69 : 02:42.056 64 : 02:36.446 55 : 02:35.963 4:a
11 (6) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 61 : 02:46.580 70 : 02:34.320 53 : 02:36.643V 5:a
81 (4) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 56 : 02:48.216 67 : 02:36.043 65 : 02:33.883 6:a
55 A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1A
44 (3) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903 2A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253 3AV
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826 4A
43 (4) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 5A
55 (6) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 6A