Svampafestivalen 2023

Tomelilla MK

Senior FWD

Heatindelning:

Omgång:4

1
260 (1) Freddy Malmberg Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 4 7 5 7 2
207 (3) Hugo Verner Saab Asarums MS Munkahus Racing 2 5 5 5 14
273 (4) Niklas Olsson Audi Tomelilla MK 4 4 5 4 10
293 (5) Robin Lundin Saab Nybro AC 4V 5 DQ 3
281 (6) Lars Koppetsch Audi Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 5 2 DNS
274 (2) Joakim Svensson Saab Fjärås MK 7 2 3 DNF
2
213 (1) Alexander Jeppsson Saab Tomelilla MK Hagestigs Motorsport 7 7 7 7 14
282 (2) Berne Svensson Opel Tomelilla MK 7 7 7 5 14
296 (4) Mikael Lövgren Saab Grimslövs MS 5 2 3 4 8
275 (5) Timmy Greij Ford Tomelilla MK 5 5 4 3 10
229 (3) Joakim Nilsson Volvo Tomelilla MK Team magic racing 5 1 3 2 DNF
216 (6) Dennis Bengtsson Volvo Eslövs MK 2 DNF,T 2T 1
3
235 (3) Tim Liljegren Toyota Karlskrona AK 7 7 7 7 14
249 (4) Viktor Andersson Subaru Höörs MK 4 7 7 5 10
256 (2) Jimmie Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 3 4 4 4
238 (1) Linus Johansson Saab Asarums MS Munkahus Racing 1 2 2 3 DNS
253 (5) Hampus Abrahamsson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 1 DNF 3 DNF
241 (6) Mattias Hansen Saab Tomelilla MK 7 7 2 DNF DNF
4
301 (3) Filip Sjödin Saab Skene MS 5 4 2 7 14
220 (1) Robert Thomsson Saab Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 3 5 5 5 8
257 (4) Tim Bergstedt Mitsubishi Kristianstads FRC 7 3 4 4 10
298 (6) Tobias Johansson Volvo Simrishamns MK 4 DNF 2 3V
299 (5) Charlie Svensson Saab Christianstads RC 4 5 4 2 6
5
233 (2) Marcus Börjesson Saab Kungsbacka MA 3 5 1 7 10
227 (4) Kristian Saurow Ford Sjöbo MK 5 7 4 5 8
267 (1) Hans Nilsson Peugeot Kristianstads FRC 2 5 3 4 DNS
292 (6) Hampus Magnusson Opel SMK Helsingborg 4 4 2 3 6
284 (3) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 7 7 DNF 10
302 (5) Anton Areskoug Volvo Tomelilla MK Team Svarta Gänget 2 5 DQ DNF
6
283 (4) Mattias Ekstrand Opel SMK Helsingborg Skånepågarna/ JA's i Hörby/ Allunda Auto 2 2 5 7 8
239 (5) David Karlsson Saab Asarums MS Munkahus Racing 3 3 5 5 10
228 (6) Dennis Björklöv Saab Sjöbo MK 3 3 3 4 6
295 (1) Emil Bäckman Peugeot Tomelilla MK DNF 1 DNF 3 6
234 (2) Adam Thomsson Ford Kristianstads FRC Munkahus Racing 4 DNF 2 DNS
237 (3) Jens Ekberg Saab Grimslövs MS 7 7 DNF DNS DNS
7
204 (1) André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola sjöbo 5 7 7 7 14
278 (4) Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 7 5 7 5 14
246 (5) Eddie Eriksson Volkswagen Asarums MS Munkahus Racing 5 7 5 4 14
254 (3) Anders Viking Audi Kristianstads FRC BARUM RACING 2 4 1 3 DNF
209 (6) Mattis Ekberg Skoda Ryds MK 7 4 3 2 8
266 (2) Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 5 2 1 6
8
272 (5) Max Bjerstedt Opel Christianstads RC BARUM RACING 4 4 4 7 4
223 (1) Edvin Johnsson Saab Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 7 7 5 14
222 (2) Benny Olsson Tesla SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 3 7 4 4 10
242 (6) Alexander Christensen Peugeot Tomelilla MK 2 2 7 3 8
245 (3) Simon Ovesson Saab Tomelilla MK 3 5 1 DQ 6
231 (4) Cedrik Nilsson Saab Kristianstads FRC DNF 3 4 DQ DNS
9
280 (6) Oscar Ljung Ford Simrishamns MK 7 1 4 7 14
255 (1) Robin Mattisson Nissan Vimmerby MS Munkahus Racing 5 3 3 5 DNF
264 (2) Patrik Ahlstedt Volkswagen Christianstads RC V.VRAM RACING 3 DNF 3 4 DNF
251 (5) Andreas Toll Peugeot Kristianstads FRC 2 4 3 3 4
294 (3) Lucas Bäckman Alfa Romeo Tomelilla MK 4 3 5 2 10
261 (4) Torben Larsen Volvo Bornholms MS DNF 7 3 1 8
10
217 (1) Rasmus Fogelberg Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 5 5 7 7 4
206 (2) Elias Ovesson Saab Tomelilla MK 5 DNF 5 5
215 (6) Anton Held Volvo Tomelilla MK 2 4 4 4 8
270 (5) Johan Olofsson Saab SMK Helsingborg 7 5 3 3 8
291 (3) Kim Guldborg Volkswagen NMKA Danmark 3 5 5 2 10
218 (4) Tobias Barkenholt Saab Asarums MS Munkahus Racing 4 4 3 1
11
211 (2) Mattias Nilsson Opel Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 2 4 5 7 10V
202 (4) Emil Riihelä Peugeot Kristianstads FRC 5 4 7 5 10
214 (3) Niclas Riesbeck Volvo Eslövs MK 3 DQ 4 4 4
290 (5) Martin Graham Opel NMKA Danmark 3 3 7 3 8
236 (6) Fredrik Grahn Saab SMK Helsingborg Skånepågarna/ JA's i Hörby/ Allunda Auto 2V 2 4 2 4
219 (1) Lennart Bergstedt Saab Hästveda FRC 3 2 1 DNS DNS
12
285 (2) Jens Olsson Opel Tomelilla MK Esperöds Byggshop AB 5 7 4 7 8
210 (3) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5 5 5 6
300 (6) Victor Jönsson Ford Kristianstads FRC 7 4 3 4 14
248 (1) Paul Anderberg Volvo Kristianstads FRC 1 DNF 4 3 6
286 (5) Kennie Svensson Volvo SMK Helsingborg 4 4 2 2 6
244 (4) Peter Björk Volvo Tomelilla MK 1 2 1 1 4
13
288 (1) Filip Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 1 DQ 7 7 6
225 (2) Filip Svensson Saab Eslövs MK 4 4 5 5 14
243 (3) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 3 2 4 6
247 (6) Melker Björk Volvo Kristianstads MK 1 1 2 3 8
250 (4) Jimmy Hörberger Peugeot Tomelilla MK 4 3 4 2 4
252 (5) Brian Strunge Ford NMKA Danmark 2 2 3 1 8
14
212 (2) Sebastian Dahl Opel Hästveda FRC 7 7 7 7 14
297 (3) Dennis Hedström Lada Eslövs MK BARUM RACING 4 DNF 5 5
262 (5) Alf Jönsson Mazda Kristianstads FRC 3 5 7 4 10
240 (6) Paul Persson Ford Tomelilla MK 2 3 DQ 3 4
276 (4) Joacim Olivefalk Persson Opel Tomelilla MK 1 DNF 1 2 2
265 (1) Elof Persson Saab Grimslövs MS BARUM RACING 7 4 DNF 1 DNS