Heatindelning:
Omgång:1
1
265 | (6) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 7 | 4 | DNF | 1 | DNS |
285 | (4) | Jens Olsson | Opel | Tomelilla MK | Esperöds Byggshop AB | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 |
225 | (3) | Filip Svensson | Saab | Eslövs MK | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
222 | (1) | Benny Olsson | Tesla | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 |
208 | (5) | Andreas Areskoug | Peugeot | Tomelilla MK | Team Svarta Gänget | 2 | DNF | |||
248 | (2) | Paul Anderberg | Volvo | Kristianstads FRC | 1 | DNF | 4 | 3 | 6 |
2
278 | (4) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 5 | 7 | 5 | 14 |
296 | (1) | Mikael Lövgren | Saab | Grimslövs MS | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
250 | (6) | Jimmy Hörberger | Peugeot | Tomelilla MK | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
230 | (3) | Andreas Ekholst | Citroën | Svedala MK | 3 | DNF | ||||
240 | (2) | Paul Persson | Ford | Tomelilla MK | 2 | 3 | DQ | 3 | 4 | |
231 | (5) | Cedrik Nilsson | Saab | Kristianstads FRC | DNF | 3 | 4 | DQ | DNS |
3
257 | (1) | Tim Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
255 | (4) | Robin Mattisson | Nissan | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 5 | 3 | 3 | 5 | DNF |
286 | (5) | Kennie Svensson | Volvo | SMK Helsingborg | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
277 | (3) | Ronnie Nilsson | Ford | Sjöbo MK | 3 | DNF | ||||
302 | (2) | Anton Areskoug | Volvo | Tomelilla MK | Team Svarta Gänget | 2 | 5 | DQ | DNF | |
276 | (6) | Joacim Olivefalk Persson | Opel | Tomelilla MK | 1 | DNF | 1 | 2 | 2 |
4
300 | (1) | Victor Jönsson | Ford | Kristianstads FRC | 7 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
227 | (2) | Kristian Saurow | Ford | Sjöbo MK | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
260 | (3) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |
220 | (6) | Robert Thomsson | Saab | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
215 | (5) | Anton Held | Volvo | Tomelilla MK | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
288 | (4) | Filip Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 1 | DQ | 7 | 7 | 6 |
5
282 | (1) | Berne Svensson | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 14 | |
284 | (3) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 5 | 7 | 7 | DNF | 10 |
249 | (4) | Viktor Andersson | Subaru | Höörs MK | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
214 | (2) | Niclas Riesbeck | Volvo | Eslövs MK | 3 | DQ | 4 | 4 | 4 | |
251 | (6) | Andreas Toll | Peugeot | Kristianstads FRC | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
269 | (5) | Robbin Eckhoff | Saab | SMK Örkelljunga | Team rallysaft/SDM | DNF | DNF | DNS |
6
235 | (4) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
223 | (3) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 7 | 7 | 5 | 14 |
294 | (1) | Lucas Bäckman | Alfa Romeo | Tomelilla MK | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
262 | (2) | Alf Jönsson | Mazda | Kristianstads FRC | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | |
207 | (6) | Hugo Verner | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 |
224 | (5) | Mattias Hansen | Toyota | Hästveda FRC | 1 | 3 | 2 |
7
237 | (2) | Jens Ekberg | Saab | Grimslövs MS | 7 | 7 | DNF | DNS | DNS | |
301 | (5) | Filip Sjödin | Saab | Skene MS | 5 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
272 | (4) | Max Bjerstedt | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
291 | (3) | Kim Guldborg | Volkswagen | NMKA Danmark | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
216 | (6) | Dennis Bengtsson | Volvo | Eslövs MK | 2 | DNF,T | 2T | 1 | ||
244 | (1) | Peter Björk | Volvo | Tomelilla MK | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8
210 | (6) | Hugo Dahlqvist | Saab | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
281 | (3) | Lars Koppetsch | Audi | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 4 | 5 | 2 | DNS |
298 | (5) | Tobias Johansson | Volvo | Simrishamns MK | 4 | DNF | 2 | 3V | ||
228 | (4) | Dennis Björklöv | Saab | Sjöbo MK | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
211 | (2) | Mattias Nilsson | Opel | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 2 | 4 | 5 | 7 | 10V |
261 | (1) | Torben Larsen | Volvo | Bornholms MS | DNF | 7 | 3 | 1 | 8 |
9
274 | (2) | Joakim Svensson | Saab | Fjärås MK | 7 | 2 | 3 | DNF | ||
206 | (5) | Elias Ovesson | Saab | Tomelilla MK | 5 | DNF | 5 | 5 | ||
273 | (6) | Niklas Olsson | Audi | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |
239 | (3) | David Karlsson | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
267 | (4) | Hans Nilsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 2 | 5 | 3 | 4 | DNS | |
287 | (1) | Frank Pedersen | Opel | NMKA Danmark | DNS |
10
212 | (6) | Sebastian Dahl | Opel | Hästveda FRC | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
202 | (5) | Emil Riihelä | Peugeot | Kristianstads FRC | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | |
293 | (3) | Robin Lundin | Saab | Nybro AC | 4V | 5 | DQ | 3 | ||
295 | (1) | Emil Bäckman | Peugeot | Tomelilla MK | DNF | 1 | DNF | 3 | 6 | |
258 | (2) | Robin Nilsson | Nissan | Eslövs MK | BARUM RACING | DNS | ||||
226 | (4) | Anton Lundström | Mitsubishi | Simrishamns MK | Team Svarta Gänget | DNF | 2 | DNS |
11
213 | (5) | Alexander Jeppsson | Saab | Tomelilla MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
275 | (1) | Timmy Greij | Ford | Tomelilla MK | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | |
292 | (4) | Hampus Magnusson | Opel | SMK Helsingborg | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
219 | (2) | Lennart Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 3 | 2 | 1 | DNS | DNS | |
254 | (3) | Anders Viking | Audi | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | 4 | 1 | 3 | DNF |
247 | (6) | Melker Björk | Volvo | Kristianstads MK | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
12
280 | (6) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | 7 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
204 | (4) | André Olsson | Saab | Tomelilla MK | Team Lasses Trafikskola sjöbo | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 |
297 | (3) | Dennis Hedström | Lada | Eslövs MK | BARUM RACING | 4 | DNF | 5 | 5 | |
233 | (2) | Marcus Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | |
283 | (1) | Mattias Ekstrand | Opel | SMK Helsingborg | Skånepågarna/ JA's i Hörby/ Allunda Auto | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
253 | (5) | Hampus Abrahamsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 1 | DNF | 3 | DNF |
13
241 | (3) | Mattias Hansen | Saab | Tomelilla MK | 7 | 7 | 2 | DNF | DNF | |
246 | (5) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 |
234 | (4) | Adam Thomsson | Ford | Kristianstads FRC | Munkahus Racing | 4 | DNF | 2 | DNS | |
256 | (1) | Jimmie Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
242 | (6) | Alexander Christensen | Peugeot | Tomelilla MK | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | |
271 | (2) | Christian Marott | Skoda | NMKA Danmark | Christian Marott | 1 | 3 | DNS |
14
221 | (5) | Marcus Hansson | Ferrari | SMK Helsingborg | 7 | DNF | ||||
266 | (3) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
299 | (6) | Charlie Svensson | Saab | Christianstads RC | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
245 | (4) | Simon Ovesson | Saab | Tomelilla MK | 3 | 5 | 1 | DQ | 6 | |
252 | (1) | Brian Strunge | Ford | NMKA Danmark | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
238 | (2) | Linus Johansson | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 1 | 2 | 2 | 3 | DNS |
15
209 | (6) | Mattis Ekberg | Skoda | Ryds MK | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
217 | (4) | Rasmus Fogelberg | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
218 | (1) | Tobias Barkenholt | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 4 | 4 | 3 | 1 | |
290 | (3) | Martin Graham | Opel | NMKA Danmark | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | |
268 | (5) | Martin Isaksen | Cupra | Tomelilla MK | 2 | |||||
279 | (2) | Rasmus Nåhdin | Saab | Vimmerby MS | DNF | DNS | DNS |
16
270 | (5) | Johan Olofsson | Saab | SMK Helsingborg | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
229 | (4) | Joakim Nilsson | Volvo | Tomelilla MK | Team magic racing | 5 | 1 | 3 | 2 | DNF |
243 | (6) | Linus Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
264 | (1) | Patrik Ahlstedt | Volkswagen | Christianstads RC | V.VRAM RACING | 3 | DNF | 3 | 4 | DNF |
236 | (2) | Fredrik Grahn | Saab | SMK Helsingborg | Skånepågarna/ JA's i Hörby/ Allunda Auto | 2V | 2 | 4 | 2 | 4 |
201 | (3) | Björn Johnsson | Opel | Hässleholm MK | DNF | DNF |