
Heatindelning:
Omgång:9
113
26 | (2) | Pär Bergsman | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
17 | (5) | Robert Nyström | Saab | Ludvika MS | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
10 | (3) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 7 | DNF | 4 | 7 | 3 | 3 | 5V | 4 | 4 | 5 | |
24 | (6) | Anton Eriksson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
16 | (1) | Wietze Koezema | Volkswagen | Munkfors MC | DQ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DQ | 7 |
114
32 | (5) | Peter Holmqvist | Volkswagen | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | |
23 | (1) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5V | 4 | 5 | 4 | |
40 | (3) | Jonas Nordahl | Volvo | Fredriksbergs MK | DNF | DNS | 4 | DNS | 2V | DNF | 2 | 3 | 4 | DNF | |
27 | (4) | Tommy Nordin | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
18 | (2) | Henrik Lindberg | Peugeot | Munkfors MC | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2V | 5 |
116
38 | (3) | Fredrik Johansson | Saab | Fryksdalens MK | 5 | 4 | DQ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
43 | (4) | Staffan Nilsson | Opel | Säffle MC | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
42 | (2) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
29 | (5) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
13 | (1) | Andreas Persson | Opel | Lima MS | 4 | DNF | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | DQ | DQ |
117
36 | (2) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | DQ | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
7 | (6) | Robin Törnkvist | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4J, | 5 | |
9 | (1) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
25 | (3) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
118
8 | (1) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
22 | (2) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 7 | DNF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5V | 7 | |
28 | (4) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
2 | (6) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | DNS | DQ | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | (3) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 2V | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
119
35 | (3) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 5 | 4 | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
33 | (4) | Martin Johansson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
37 | (1) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 4 | 5 | 5 | 7V | 2 | 5V | 5 | 4 | 4 | 4 | |
19 | (5) | Micke Ludde Heed | Suzuki | Sunnansjö MK | Team rävvålaräjsing | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 |
6 | (2) | Richard Jonsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |