Namn: Fredrik Olsson
Startnummer: 25
Klubb: SMK Eda
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 24
15
27 (2) Tommy Nordin Volvo Östmarks MFF 7 3 5 4 4 7 4 3 3 3
3 (4) Henrik Nilsson Opel Likenäs MK Team värmlandmotorsport 5 5 DNF
13 (5) Andreas Persson Opel Lima MS 4 DNF 3 2 4 4 4 5 DQ DQ
25 (6) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
11 (3) Rasmus Carlsson Saab Filipstads MC 2 DNF DNS
4 (1) Jimmy Persson Volvo Hagfors MK DNS
24
26 (4) Pär Bergsman Saab Likenäs MK 7 7 7 7 DQ 7 7 7 7 7
18 (6) Henrik Lindberg Peugeot Munkfors MC 2 5 4 5 2 4 4 5 2V 5
25 (3) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
2 (1) Jonas Stentäpp Volvo Borlänge MK DNS DQ 4 DNF 3 2 3 3 3 3
43
32 (4) Peter Holmqvist Volkswagen Finnskoga MK 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7
43 (5) Staffan Nilsson Opel Säffle MC 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3
10 (3) Simon Lövgren Opel MK Team Westom 7 DNF 4 7 3 3 5V 4 4 5
25 (2) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
1 (1) Gustav Danielsson Volvo Hagfors MK 5 2V 2 4 7 4 4 5 2 2
50
37 (2) Anders Ljungberg Opel SMK Eda 4 5 5 7V 2 5V 5 4 4 4
20 (3) John Koskela Volvo Säffle MC 5 7 5 5 2 4 3 DNF
25 (4) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
5 (1) Kevin Jacobsson Volvo Likenäs MK 4 4 DNF DNS 3 DNF
68
17 (5) Robert Nyström Saab Ludvika MS 5 7 7 3 7 5 7 7 5 7
33 (3) Martin Johansson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 7 7 7 7 5 3 7 3 5 5
25 (1) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
9 (2) Thomas Gustafsson Saab Hällefors MK 2 DQ 3 3 3 3 3 4 4 2
38 (4) Fredrik Johansson Saab Fryksdalens MK 5 4 DQ 3 2 2 3 4 7 7
82
29 (3) Johan Hallgren Volvo Hagfors MK 3 5 5 4 3 7 5 7 3 2
8 (4) Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 4 4 2 2 7 5 5 7 7 4
25 (6) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
6 (1) Richard Jonsson Volvo Malungs MK 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3
40 (2) Jonas Nordahl Volvo Fredriksbergs MK DNF DNS 4 DNS 2V DNF 2 3 4 DNF
95
32 (4) Peter Holmqvist Volkswagen Finnskoga MK 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7
23 (5) Linus Walfridson Volvo Östmarks MFF 5 5 7 7 7 5 5V 4 5 4
35 (1) Gusten Westlund Opel Munkfors MC 7 5 4 DNF 4 7 4 5 7 3
28 (6) Benny Falk BMW Ludvika MS 2 DNS DNS 5 3V 7 3 3 4 5
25 (2) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
106
24 (4) Anton Eriksson Volvo Likenäs MK 4 4 7 3 5 5 3 7 3 4
25 (5) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
6 (6) Richard Jonsson Volvo Malungs MK 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3
40 (2) Jonas Nordahl Volvo Fredriksbergs MK DNF DNS 4 DNS 2V,V DNF 2 3 4 DNF
30 (1) Johan Laine Volvo Östmarks MFF 4 4 5 5 5 4 4 DNS
117
36 (2) Karl-Henrik Spångberg Volkswagen Likenäs MK DQ 4 7 7 5 5 7 7 7 5
7 (6) Robin Törnkvist Volvo Munkfors MC 7 5 DQ 4 5 5 5 5 4J 5
9 (1) Thomas Gustafsson Saab Hällefors MK 2 DQ 3 3 3 3 3 4 4 2
25 (3) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
126
16 (3) Wietze Koezema Volkswagen Munkfors MC DQ 7 5 4 4 3 5 3 DQ 7
28 (5) Benny Falk BMW Ludvika MS 2 DNS DNS 5 3V,V 7 3 3 4 5
25 (1) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4
42 (4) Henrik Bergström BMW Östmarks MFF 3V DNS 4 4 7 3 2 2 4 3
1 E
1 (1) Gustav Danielsson Volvo Hagfors MK 5 2V,V 2 4 7 4 4 5 2 2 1E
9 (6) Thomas Gustafsson Saab Hällefors MK 2 DQ 3 3 3 3 3 4 4 2 2E
6 (5) Richard Jonsson Volvo Malungs MK 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3E
25 (2) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4E
42 (4) Henrik Bergström BMW Östmarks MFF 3V,V DNS 4 4 7 3 2 2 4 3 5E
28 (3) Benny Falk BMW Ludvika MS 2 DNS DNS 5 3V,V,V 7 3 3 4 5 6E