Namn: | Benny Falk |
Startnummer: | 28 |
Klubb: | Ludvika MS |
Anmälare: | |
Bil: | BMW |
Aktuell placering: | 26 |
14
26 | (1) | Pär Bergsman | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
20 | (2) | John Koskela | Volvo | Säffle MC | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | DNF | |||
30 | (6) | Johan Laine | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNS | |||
29 | (4) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
28 | (3) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
29
33 | (3) | Martin Johansson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
7 | (6) | Robin Törnkvist | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4J | 5 | |
36 | (5) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | DQ | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
28 | (1) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
10 | (2) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 7 | DNF | 4 | 7 | 3 | 3 | 5V | 4 | 4 | 5 |
38
24 | (4) | Anton Eriksson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
16 | (1) | Wietze Koezema | Volkswagen | Munkfors MC | DQ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DQ | 7 | |
42 | (2) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
6 | (6) | Richard Jonsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
28 | (5) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
56
33 | (5) | Martin Johansson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
28 | (6) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
27 | (1) | Tommy Nordin | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
35 | (2) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 5 | 4 | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
14 | (3) | Andreas Olsson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF |
63
8 | (1) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
30 | (5) | Johan Laine | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNS | |||
13 | (6) | Andreas Persson | Opel | Lima MS | 4 | DNF | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | DQ | DQ | |
28 | (3) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
78
28 | (2) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
37 | (5) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 4 | 5 | 5 | 7V | 2 | 5V | 5 | 4 | 4 | 4 | |
43 | (1) | Staffan Nilsson | Opel | Säffle MC | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
9 | (4) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
38 | (3) | Fredrik Johansson | Saab | Fryksdalens MK | 5 | 4 | DQ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
95
32 | (4) | Peter Holmqvist | Volkswagen | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | |
23 | (5) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5V | 4 | 5 | 4 | |
35 | (1) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 5 | 4 | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
28 | (6) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
25 | (2) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
102
22 | (1) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 7 | DNF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5V | 7 | |
18 | (4) | Henrik Lindberg | Peugeot | Munkfors MC | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2V | 5 | |
9 | (5) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
28 | (2) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
118
8 | (1) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
22 | (2) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 7 | DNF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5V,V | 7 | |
28 | (4) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
2 | (6) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | DNS | DQ | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | (3) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 2V | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
126
16 | (3) | Wietze Koezema | Volkswagen | Munkfors MC | DQ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DQ | 7 | |
28 | (5) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
25 | (1) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
42 | (4) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V,V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
1 E
1 | (1) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 2V,V | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1E | |
9 | (6) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2E | |
6 | (5) | Richard Jonsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3E | |
25 | (2) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4E | |
42 | (4) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V,V,V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5E | |
28 | (3) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6E |