
Heatindelning:
Omgång:7
89
36 | (6) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | DQ | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
37 | (3) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 4 | 5 | 5 | 7V | 2 | 5V | 5 | 4 | 4 | 4 | |
30 | (4) | Johan Laine | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNS | |||
2 | (2) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | DNS | DQ | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
90
17 | (3) | Robert Nyström | Saab | Ludvika MS | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
29 | (4) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
18 | (5) | Henrik Lindberg | Peugeot | Munkfors MC | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2V | 5 | |
38 | (2) | Fredrik Johansson | Saab | Fryksdalens MK | 5 | 4 | DQ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
91
22 | (1) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 7 | DNF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5V | 7 | |
10 | (5) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 7 | DNF | 4 | 7 | 3 | 3 | 5V | 4 | 4 | 5 | |
27 | (2) | Tommy Nordin | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
6 | (3) | Richard Jonsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
92
33 | (2) | Martin Johansson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
8 | (3) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
43 | (6) | Staffan Nilsson | Opel | Säffle MC | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
20 | (1) | John Koskela | Volvo | Säffle MC | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | DNF | |||
42 | (5) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
93
26 | (6) | Pär Bergsman | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
7 | (2) | Robin Törnkvist | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4J, | 5 | |
13 | (4) | Andreas Persson | Opel | Lima MS | 4 | DNF | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | DQ | DQ | |
9 | (3) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
94
19 | (4) | Micke Ludde Heed | Suzuki | Sunnansjö MK | Team rävvålaräjsing | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 |
16 | (5) | Wietze Koezema | Volkswagen | Munkfors MC | DQ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DQ | 7 | |
1 | (2) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 2V | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
24 | (1) | Anton Eriksson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
40 | (6) | Jonas Nordahl | Volvo | Fredriksbergs MK | DNF | DNS | 4 | DNS | 2V | DNF | 2 | 3 | 4 | DNF |
95
32 | (4) | Peter Holmqvist | Volkswagen | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | |
23 | (5) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5V | 4 | 5 | 4 | |
35 | (1) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 5 | 4 | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
28 | (6) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
25 | (2) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |