
Heatindelning:
Omgång:5
63
8 | (1) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
30 | (5) | Johan Laine | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNS | |||
13 | (6) | Andreas Persson | Opel | Lima MS | 4 | DNF | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | DQ | DQ | |
28 | (3) | Benny Falk | BMW | Ludvika MS | 2 | DNS | DNS | 5 | 3V | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
64
23 | (2) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5V | 4 | 5 | 4 | |
24 | (5) | Anton Eriksson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
35 | (1) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 5 | 4 | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
29 | (6) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
37 | (3) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 4 | 5 | 5 | 7V | 2 | 5V | 5 | 4 | 4 | 4 |
65
42 | (5) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 3V | DNS | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
6 | (3) | Richard Jonsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
14 | (2) | Andreas Olsson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF | |||||
26 | (6) | Pär Bergsman | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
66
1 | (1) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 2V | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
7 | (6) | Robin Törnkvist | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4J, | 5 | |
27 | (4) | Tommy Nordin | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
10 | (3) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 7 | DNF | 4 | 7 | 3 | 3 | 5V | 4 | 4 | 5 | |
40 | (2) | Jonas Nordahl | Volvo | Fredriksbergs MK | DNF | DNS | 4 | DNS | 2V | DNF | 2 | 3 | 4 | DNF |
67
19 | (1) | Micke Ludde Heed | Suzuki | Sunnansjö MK | Team rävvålaräjsing | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 |
22 | (2) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 7 | DNF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5V | 7 | |
43 | (6) | Staffan Nilsson | Opel | Säffle MC | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
5 | (4) | Kevin Jacobsson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 4 | DNF | DNS | 3 | DNF | |||||
18 | (3) | Henrik Lindberg | Peugeot | Munkfors MC | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2V | 5 |
68
17 | (5) | Robert Nyström | Saab | Ludvika MS | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
33 | (3) | Martin Johansson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
25 | (1) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
9 | (2) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 2 | DQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
38 | (4) | Fredrik Johansson | Saab | Fryksdalens MK | 5 | 4 | DQ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
69
32 | (3) | Peter Holmqvist | Volkswagen | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | |
36 | (1) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | DQ | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
16 | (2) | Wietze Koezema | Volkswagen | Munkfors MC | DQ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DQ | 7 | |
2 | (4) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | DNS | DQ | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | (6) | John Koskela | Volvo | Säffle MC | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | DNF |