Namn: | Kurt Näslund |
Startnummer: | 409 |
Klubb: | Krokoms MK |
Anmälare: | |
Bil: | BMW |
Aktuell placering: | 13 |
37
419 | (2) | Erik Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3V | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
422 | (5) | Magnus Strömberg | Opel | MK Nord-Jämten | 5 | 5 | DNS | DNS | ||||
402 | (6) | Erik Jensén | Saab | Ånge MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | DNS | |
407 | (1) | Micael Larsson | Ford | Jämtlands MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
409 | (4) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
74
416 | (1) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
410 | (2) | Leif Olausson | Opel | Bergs MK | 2 | 5 | 1 | DNS | 4 | 3 | ||
407 | (3) | Micael Larsson | Ford | Jämtlands MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
403 | (5) | Ulf Lundqvist | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
409 | (6) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
404 | (4) | Kenny Dalin | Volvo | Krokoms MK | Krokom mk | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
111
413 | (3) | Patrik Sundberg | Saab | Krokoms MK | Bringåsen racing | 5 | 5 | 7 | 7 | DQ | 4 | 1 |
416 | (4) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
408 | (1) | Jonas Melin | Volvo | SMK Hedemora | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
409 | (2) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
412 | (6) | Tommy Hallin | Volvo | Krokoms MK | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
410 | (5) | Leif Olausson | Opel | Bergs MK | 2 | 5 | 1 | DNS | 4 | 3 |
147
405 | (1) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
407 | (4) | Micael Larsson | Ford | Jämtlands MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
409 | (2) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
417 | (5) | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
418 | (3) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 4 | 4 | 4 | DQ | 7 | 7 | 5 |
401 | (6) | Benny Karlsson | Volvo | MK Speed | 7 | 7 | DNS | DNS |
179
406 | (6) | Peter Karlsson | BMW | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
420 | (4) | Patrik Tunell | Mercedes | Krokoms MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
403 | (1) | Ulf Lundqvist | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
409 | (5) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
402 | (2) | Erik Jensén | Saab | Ånge MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | DNS |
213
406 | (4) | Peter Karlsson | BMW | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
405 | (5) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
413 | (6) | Patrik Sundberg | Saab | Krokoms MK | Bringåsen racing | 5 | 5 | 7 | 7 | DQ | 4 | 1 |
409 | (3) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
415 | (2) | Anders Andersson | Volvo | Krokoms MK | 2 | DNF | 1 | 4 | 2 | DNS | 3 |
243
416 | (1) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
417 | (3) | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
404 | (6) | Kenny Dalin | Volvo | Krokoms MK | Krokom mk | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
415 | (2) | Anders Andersson | Volvo | Krokoms MK | 2 | DNF | 1 | 4 | 2 | DNS | 3 | |
409 | (5) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
402 | (4) | Erik Jensén | Saab | Ånge MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | DNS |
252 C
417 | (1) | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1C | |
404 | (6) | Kenny Dalin | Volvo | Krokoms MK | Krokom mk | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2C |
409 | (5) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3C | |
403 | (4) | Ulf Lundqvist | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4C | |
412 | (3) | Tommy Hallin | Volvo | Krokoms MK | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5C | |
408 | (2) | Jonas Melin | Volvo | SMK Hedemora | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6C |