Namn: | Larsåke Grahn |
Startnummer: | 405 |
Klubb: | S:a Lappmarkens MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 4 |
35
403 | (1) | Ulf Lundqvist | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
408 | (5) | Jonas Melin | Volvo | SMK Hedemora | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
405 | (3) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
414 | (2) | Stefan Öberg | Opel | Ånge MK | Team Smulpaj | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
415 | (4) | Anders Andersson | Volvo | Krokoms MK | 2 | DNF | 1 | 4 | 2 | DNS | 3 | |
411 | (6) | Conny Jansson | Volvo | Conny | DNF | 1 | 3 | 2 | DNS | 4 | 1 |
71
405 | (2) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
420 | (1) | Patrik Tunell | Mercedes | Krokoms MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
418 | (5) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 4 | 4 | 4 | DQ | 7 | 7 | 5 |
419 | (4) | Erik Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3V | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
417 | (6) | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
411 | (3) | Conny Jansson | Volvo | Conny | DNF | 1 | 3 | 2 | DNS | 4 | 1 |
110
405 | (6) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
420 | (3) | Patrik Tunell | Mercedes | Krokoms MK | Sikåsara’n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
404 | (5) | Kenny Dalin | Volvo | Krokoms MK | Krokom mk | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
421 | (1) | Kus Bo Hansson | Volvo | Siljan BRK | 3 | DNS | 3 | DNS | ||||
422 | (4) | Magnus Strömberg | Opel | MK Nord-Jämten | 5 | 5 | DNS | DNS |
147
405 | (1) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
407 | (4) | Micael Larsson | Ford | Jämtlands MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
409 | (2) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
417 | (5) | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
418 | (3) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 4 | 4 | 4 | DQ | 7 | 7 | 5 |
401 | (6) | Benny Karlsson | Volvo | MK Speed | 7 | 7 | DNS | DNS |
182
416 | (1) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
405 | (4) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
419 | (6) | Erik Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3V,V | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
413 | (3) | Patrik Sundberg | Saab | Krokoms MK | Bringåsen racing | 5 | 5 | 7 | 7 | DQ | 4 | 1 |
213
406 | (4) | Peter Karlsson | BMW | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
405 | (5) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
413 | (6) | Patrik Sundberg | Saab | Krokoms MK | Bringåsen racing | 5 | 5 | 7 | 7 | DQ | 4 | 1 |
409 | (3) | Kurt Näslund | BMW | Krokoms MK | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
415 | (2) | Anders Andersson | Volvo | Krokoms MK | 2 | DNF | 1 | 4 | 2 | DNS | 3 |
245
405 | (2) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
419 | (1) | Erik Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3V,V,V | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
412 | (6) | Tommy Hallin | Volvo | Krokoms MK | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
414 | (4) | Stefan Öberg | Opel | Ånge MK | Team Smulpaj | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
407 | (5) | Micael Larsson | Ford | Jämtlands MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
411 | (3) | Conny Jansson | Volvo | Conny | DNF | 1 | 3 | 2 | DNS | 4 | 1 |
259 A
406 | (3) | Peter Karlsson | BMW | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1AV |
417 | Peder Olsson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2A | ||
419 | (4) | Erik Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3V,V,V,V | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3A | |
405 | (2) | Larsåke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4A | |
402 | (5) | Erik Jensén | Saab | Ånge MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | DNS | 5ADNF | |
416 | (1) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6ADQ |