Namn: Fredrik Andersson
Startnummer: 86
Klubb: MK Nord-Jämten
Anmälare: Fredrik Andersson
Bil: Volvo
Aktuell placering: 51
27
27 (4) Daniel Eckeskog Opel Ånge MK 7 5 7 4 DQ 4 7
113 (1) Daniel Engström BMW Krokoms MK Norsken Bärgningstjänst 5 5 7 4 3 5T 2
23 (2) Alvin Henriksson Saab Kramfors MSK 4 2 DNF 1 4V 3 3V
29 (3) Patrik Tegström Volvo Örnsköldsviks MK 3 2 1 3 3 2 4
86 (5) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
75 (6) Albert Olivensjö Audi SMK Hälsinge DNF DNF DNF DQ DNF DNS DNS
66
19 (6) Ola Stjernen Opel Krokoms MK 7 7 5V DQ 4 7 DNF
111 (3) Oscar Jansson Nissan S:a Lappmarkens MK 4V 5 4 DNF 3 7 DQ
93 (1) Adam Sandberg Volvo SMK Hedemora 4 4 2 4 3 3 DNF
30 (4) Jon Nilsson Volvo Krokoms MK 2 3 3 3 4 2 4
86 (5) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
123 (2) Emil Totte Gustafsson Citroen Ludvika MS Team Sirpa Racing DNF DNF
106
49 (2) Anders Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB DQ 3 7 3V 7 5 7
86 (3) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
61 (4) Thomas Gustafsson Peugeot Malungs MK TEAM MÖSEN 7 DNF 4 7 2 4 DNF
12 (5) Ludvig Fredholm Volvo Ljusdals MS 3 4 3 2V 3 DNF 5
122 (1) Niclas Helmersson Opel Krokoms MK DNF DQ 2T 4 DNF 2 DNS
47 (6) Anders Persson Volvo S:a Lappmarkens MK 1 5 DNF 3 2 DNS
136
16 (3) Erik Nilsson Opel Ånge MK 5 5 5 7 7 7 3
46 (5) Jonas Wallin Volkswagen Krokoms MK 4 DNF 1 5 7 3 7
85 (6) Tomas Edberg Toyota Krokoms MK 4 7 4 4 4 3 5
86 (2) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
31 (1) Henrik Lindroth Audi Hede MK 5 3 DNS DNS DNF DNS DNS
48 (4) Joel Persson Volvo Jämtlands MK Bringåsen Racing 2 1 DNF DNF 2 2 DNF
177
2 (2) Erik Lifvergren Opel Jörns MK 4 5 7 5 7 5 4
68 (5) Mattias Åkervall Opel Ånge MK 3 7 5 7 5 7 4
102 (1) Daniel Grande Opel Krokoms MK 5 3 4 DNF 4 5 DNF
86 (3) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
52 (6) Kalle Billström Volvo Kramfors MSK 3 4 3 5 2 4 2
11 (4) Sebastian Larsson Audi Krokoms MK 2 1 3 2 1 1 4
210
107 (2) Elias Lindberg Saab Krokoms MK 7 7 5 2 5 7 5
70 (3) Viktor Karlsson Volvo Krokoms MK 7 3V 7 7 3 5 5
44 (1) Gustaf Åstedt Volkswagen AMF Årsunda 4 5 7 7 7 4 5
66 (4) Joakim Engström Volkswagen Krokoms MK Norsken Bärgningstjänst 4 4 4 DQ 2 3 3
86 (5) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
38 (6) Simon Fredriksson Volvo Hede MK 7 2 7 3 2 1 DNF
238
86 (1) Fredrik Andersson Volvo MK Nord-Jämten Fredrik Andersson 2 2 5 3 3 2 7
1 (6) Anders Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg / Autodelar Sweden AB 5 2 4 3V 7 5 5J,V
34 (3) David Elofsson Volvo Krokoms MK 4 3 3 4 DNF DNF 4
116 (2) Mikael Svensson Volvo Örnsköldsviks MK 2 4 2 3 3 1 3
121 (4) Tommy Andersson Saab Kinda MK 5 4 3 DNF 2 4 2
88 (5) Felix Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing DNF DNF DNS 7 5 5 DNF